Sluttresultat, bilcross i Vikedal 8. - 9. juni 2002          
               
Plass Namn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg 5. omg. Totalt  
  Bilcross junior                  
1 Rikard Særsten NMK Vikedal VW Golf GTI 10 7 10 7 7 41 A
2 Ragnvald Bjelland NMK Vikedal VW Golf 10 10 0 7 7 34 A
3 Rolf Andrè Eilertsen NMK Vikedal Ford Sierra 0 10 7 5 10 32 B
4 Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra 10 5 3 10 7 35 A
5 Geir Harald Skeie NMK Vikedal Peugeot 205 GTI 5 10 7 10 10 42 A
6 Ørjan H. Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra 7 10 10 10 3 40 A
7 Per Inge Sandvik NMK Vikedal Ford Escort 3 5 5 7 10 30 B
8 Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 2 7 5 5 2 21 B
9 Thomas Ottesen NMK Vikedal Volvo 244 10 3 0 3 5 21 B
10 Bendt Inge Nybøe NMK Vikedal VW 1303S 7 0 10 3 3 23 B
11 Roger Dale NMK Vikedal Opel Kadett 5 7 7 3 0 22 B
12 Terje Arild Bø KNA Haugaland Opel Rekord 2 7 1 5 3 18  
13 Marius Vaka Lothe NMK Vikedal Peugeot 205 GTI 3 3 3 2 5 16  
14 Stian Tysnes NMK Vikedal Fiat SuperRally 0 5 2 0 5 12  
15 Håvard Norheim NAF Kvam VW Golf 7 5 0 0 0 12  
16 Roy Magnus Ytterøy KNA Haugaland BMW 520i 7 0 0 2 0 9  
17 Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra 5 0 0 2 0 7  
18 Maria Eknes NAF Kvam Opel Ascona 3 2 2 0 0 7  
19 Ingar Utaaker NMK Vikedal Volvo 360 5 0 0 0 0 5  
                     
  Bilcross                  
1 Øyvind Eikeland NMK Vikedal VW Boble 10 10 10 10 10 50 A
2 Gisle Morten Hetland NAF MS Gjesdal VW Kylles Racing 10 7 10 10 10 47 A
3 Per Gaute Østbø NMK Vikedal Skoda GLS 10 7 10 5 7 39 A
4 Stig Tore Lian NAF MS Gjesdal VW 3 3 7 10 10 33 B+A
5 Kjell Askeland NMK Bergen VW Boble HRL 10 10 10 10 5 45 A
6 Per Arne Blindheim NMK Bergen Opel HRL 7 5 10 5 10 37 A
7 Dag Solbakken NMK Bergen VW HRL 10 10 10 1 0 31 B
8 Terje Lutsi NAF MS Gjesdal VW 7 7 10 3 7 34 B
9 Endre Sæther Nilsen NAF Bergen Volvo 244 DL 7 7 0 10 7 31 B
10 Bjørn Arve Hjelmås NMK Bergen Volvo 360 HRL 10 7 5 7 5 34 B
11 Lars Reidar Frøyland NMK Vikedal Ford Escort MK II 7 10 3 7 0 27 C+B
12 Martin Tveit NMK Vikedal Ford Escort MK II 3 7 2 10 7 29 C
13 Alf Ekaas Sandven NAF Kvam Opel Ascona 7 3 2 10 5 27 C
14 Jarle Lilleskog NMK Vikedal Ford Escort MK II 1 7 5 5 10 28 C
15 Frode Aas NMK Vikedal Volvo 240 5 3 5 10 7 30 C
16 Tore Hundsnes NMK Vikedal Skoda 105 0 10 10 0 10 30 C
17 Terje Sundland NMK Bergen Opel Hylkje Rasarlag 7 5 5 7 2 26  
18 Tor Olav Kleven NAF MS Gjesdal Opel Ascona 5 5 3 5 7 25  
19 Geir Utaaker NMK Vikedal Volvo 360 5 5 0 7 7 24  
20 Arild Riise NMK Vikedal VW Golf 0 10 7 7 0 24  
21 Finn Endre Skår NMK Bergen VW Boble Liland Raserlag 7 10 7 0 0 24  
22 John Vatland NAF MS Gjesdal VW Boble 3 0 3 7 10 23  
23 Bjørn Kristiansen NAF MS Gjesdal Ford 0 5 10 5 3 23  
24 Pål Aslak Idland NAF MS Gjesdal VW 1300 10 3 5 2 3 23  
25 Sjurd Olav Røyrvik NAF Kvam Opel Ascona 7 2 5 3 5 22  
26 Steinar Høyvik NMK Vikedal Ford Escort MK II 5 5 7 5 0 22  
27 Øyvind Mjåtveit NMK Bergen Opel Ascona HRL 5 10 7 0 0 22  
28 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Peugeot 205 GTI 0 3 7 0 10 20  
29 Sverre Gustav Birkeland NMK Vikedal Volvo 340 3 3 7 3 2 18  
30 Erlend Nesheim NMK Vikedal Ford Sierra 5 1 3 3 5 17  
31 Kjell Vidar Handeland NMK Vikedal Toyota Celica 5 1 2 7 2 17  
32 Jarle Apeland NMK Vikedal VW Golf 3 2 3 5 3 16  
33 Johannes S. Måge NAF Kvam Ford Taunus 3 5 3 2 3 16  
34 Johannes Løvereide NMK Vikedal Ford Sierra 2 7 7 0 0 16  
35 Nils Kleven NAF MS Gjesdal Volvo 144 Evo 7 2 1 0 5 15  
36 Ove Nilsen NMK Bergen VW HRL 0 7 1 7 0 15  
37 Nils Martin Hovland NMK Vikedal Ford Escort MK II 0 10 5 0 0 15  
38 Nils Kristian Jensen NMK Vikedal Volvo 360 0 2 0 5 7 14  
39 Knut Ryland NMK Bergen Volvo 244 3 3 0 3 5 14  
40 Vidar Miljeteig NMK Vikedal VW Golf 2 0 7 2 3 14  
41 Johnny Skoglund NMK Bergen VW Boble  2 2 3 3 3 13  
42 Jan Erik Olsen NMK Vikedal Volvo 142 1 3 5 1 3 13  
43 Jostein Hannisdal NMK Vikedal Volvo 242 0 5 1 2 3 11  
44 Sigbjørn Hannisdal NMK Bergen Opel Kadett 10 1 0 0 0 11  
45 Michael Seilen NMK Bergen Oldsmobile stor HRL 0 0 0 10 0 10  
46 Bjørn Egil Ness NMK Vikedal Opel Manta 3 2 3 2 0 10  
47 Arve Aasheim NMK Bergen VW 1300 10 0 0 0 0 10  
48 Terje Østebøvik NAF Kvam Volvo 360 5 5 0 0 0 10  
49 Rudi Eidhammer NMK Bergen Volvo 240 2 2 0 3 2 9  
50 Karin Nesse NAF MS Gjesdal Ford 0 1 5 2 0 8  
51 Kristoffer Bjelland NMK Vikedal VW Golf 5 0 0 0 0 5  
52 Jarle Bukkøy NMK Vikedal VW Boble 0 0 0 3 0 3  
53 Ronny Bakke NAF Kvam Opel Ascona B 1 0 0 0 0 1  
                     
  Bilcross debutant.                  
  Oddleik Berge NAF MS Gjesdal Volvo 360 5 7 5 7 5 29  
  Inge Holla   VW Golf 7 10 0 0 0 17  
  Cato Kjøsnes NAF Kvam Opel Ascona B 10 0 0 0 0 10