Plass Startnr. Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. Total Finale
Rallycross nasjonal Tid Poeng Tid Poeng Tid Poeng sum
1 52 Øyvind Tveit NMK Vikedal BMW 325i 2.58.78 6 2.50.42 1 2.57.13 5 6 A
2 50 Ernst Harald Holten Leifsen NMK Vikedal Ford Escort RS2000 2.58.14 4 Tekn. sv. 80 2.56.07 4 8 A
3 44 Øyvind Våge NMK Vikedal Ford Escort 2.55.24 3 2.54.75 4 2.52.50 2 5 A
4 58 Rune Lutsi NAF MS Gjesdal VW Stopp 90 3.47.57 13 2.55.69 3 16 B
5 45 Nils Arve Helland NMK Vikedal Volvo 240 Stopp 90 2.50.77 2 2.52.18 1 3 A
6 57 Sigmund Lutsi NAF MS Gjesdal VW 2.53.99 2 2.54.64 3 Ikkje start 90 5 A
7 56 Håvard Helland NMK Vikedal VW 1303 2.58.42 5 2.59.78 9 3.26.54 13 14 B
8 54 Audun Gaard NMK Vikedal Opel Ascona 3.01.64 9 2.57.29 5 2.59.02 7 12 B
9 49 Bjørn Olaf Wiik NMK Haugaland Nissan Silvia 3.00.00 8 2.59.04 7 3.00.81 9 16 B
10 46 Kenneth Helland NAF MS Gjesdal Lada 3.03.28 10 2.59.57 8 2.59.87 8 16 B
11 48 Frode Johan Saltvedt NMK Vikedal Rover Vitesse 2.58.94 7 2.57.61 6 3.03.21 10 13 B
12 40 Roy Kenneth Morken NAF MS Nordhordland Volvo 242 3.14.39 13 3.09.64 11 2.58.82 6 17  
13 53 John Vatland NAF MS Gjesdal VW Golf GTI 3.09.20 11 3.08.14 10 3.03.96 11 21  
14 47 Geir Skogøy NMK Vikedal Peugeot 309 GTI 3.11.55 12 Stopp 90 3.04.27 12 24  
15 43 Åge Oftedal NAF MS Gjesdal VW 1303 3.25.20 14 3.10.79 12 Stopp 90 26  
(16) 51 Ørjan Lutsi NAF MS Gjesdal VW Boble 2.51.58 1 Ikkje start 90 Ikkje start 90 91  
(17) 41 Stig Tore Lian NAF MS Gjesdal VW Type 1 Ikkje start 90 Ikkje start 90 Ikkje start 90 180  
(17) 42 Terje Steinnes NMK Vikedal Volvo 360 Stopp 90 Stopp 90 Ikkje start 90 180  
(17) 55 Vidar A. Olsen NMK Vikedal Ford Escort MK II Stopp 90 Ikkje start 90 Ikkje start 90 180  
(17) 59 Øystein Verlo NMK Bergen Volvo 340 Stopp 90 Stopp 90 Ikkje start 90 180  
Klasse 2, Super i/2000 ccm
1 71 Tommy Bakkerud KNA Bergen Ford Escort Cosworth 2.39.39 1 2.38.40 1 2.37.67 1 3 A
2 74 Knut Erik Ludviksen NMK Bergen Ford Escort MK II Stopp 90 2.49.24 2 2.50.08 5 7 A
3 72 Svein Bjarte Holten NMK Vikedal Ford Focus 2.50.96 2 Stopp 90 2.48.45 2 4 A
4 76 Roar Ulvatn NAF Nordhordland Ford Escort 2.56.54 4 2.56.56 4 2.54.17 6 8 A
5 70 Leif Roald Bjelland NMK Vikedal Ford Escort Cosworth 2.52.51 3 2.58.36 5 Stopp 90 8 A
6 77 Stian Nilsen NMK Egersund VW Boble 3.13.51 6 2.53.55 3 2.49.53 4 7 A
7 73 Åge Bakkerud NMK Bergen Ford RS2000 Ikkje start 90 3.37.90 6 2.49.15 3 9  
8 75 Ole Kristian Nøttveit NAF Nordhordland BMW M3 2.57.06 5 Ikkje start 90 3.04.93 7 12  
Klasse 3, Super o/2000 ccm
1 82 Jostein Skjerve NMK Bergen Holden Commodore 2.40.94 3 2.39.21 1 Stopp 90 4 A
2 80 Eivind B. Nevland NMK Egersund Volvo 940 2.40.11 1 2.40.50 3 Stopp 90 4 A
3 83 Håvard Gaassand NAF Bergen Volvo 240 2.43.95 4 2.53.14 4 2.43.10 2 6 A
4 86 Kjetil Møn NAF Nordhordland BMW E30 M3 2.55.28 6 Ikkje start 90 2.45.19 3 9 A
5 84 Terje Heggøy NMK Vikedal Volvo 240 2.40.75 2 2.40.06 2 2.40.34 1 3 A
(6) 81 Joar Torsen NMK Vikedal Volvo 240 2.44.71 5 Stopp 90 Ikkje start 90 95  
Plass Startnr. Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. Total Finale
Bilcross Junior Tid Poeng Tid Poeng Tid Poeng sum
1 10 Geir Harald Skeie NMK Vikedal Peugeot 205   10   10   10 30 A
2 5 Ragnvald Bjelland NMK Vikedal VW Golf   10   10   10 30 A
3 3 Ørjan Vikedal NMK Vikedal Ford Sierra   10   10   7 27 A
4 13 Thomas Ottesen NMK Vikedal Volvo 360   5   5   7 17 A
5 14 Johan Andrè Øverland NMK Vikedal Volvo 360   3   7   7 17 A
6 8 Rolf Andrè Eilertsen NMK Vikedal Ford Sierra Stopp 0   7   5 12 B
7 6 Rikard Særsten NMK Vikedal VW Golf   5   7   2 14 B
8 7 Stian Tysnes NMK Vikedal Fiat SuperRally   7   3   3 13 B
9 1 Marius Vaka Lothe NMK Vikedal Peugeot 205   7 Stopp 0   5 12 B
10 9 Roy Magnus Ytterøy KNA Haugaland BMW 520i   3 Stopp 0   10 13 B
11 11 Per Inge Sandvik NMK Vikedal Ford Escort   7   5 Stopp 0 12 B
12 4 Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360   5   5 Stopp 0 10  
13 2 Roald Johan Saltvedt NMK Vikedal Ford Sierra   3 Stopp 0 Ikkje start 0 3  
14 12 Roger Dale NMK Vikedal Opel Kadett Stopp 0 Stopp 0 Ikkje start 0 0  
14 15 Bendt Inge Nybø NMK Vikedal VW 1303 Stopp 0 Ikkje start 0 Ikkje start 0 0