Sluttstilling i NMK Vikedal cup for rallycross 2012 | |||||||||||||||||
Klasse 1: Rallycross Nasjonal inntil 2400 ccm + Supernasjonal inntil 1600 og 2000 ccm | |||||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 |
Vikedal 02-03/06 |
Vikedal 25/08 | Vikedal 26/08 | Vikedal 20/10 | Total sum | ||||||||
1 | Hallvard Finnvik | NMK Vikedal | Volvo 242 Team Innante | 20 | 22 | 9 | 7 | 17 | 75 | ||||||||
2 | Kenneth Johansen | NMK Vikedal | Ford Puma | 20 | 17 | 23 | 60 | ||||||||||
3 | Even Alvestad | KNA Haugaland | Ford Escort MK II | 13 | 8 | 9 | 16 | 46 | |||||||||
4 | Aleksander S. Eikeland | NMK Vikedal | Volvo 360 BR | 11 | 20 | 31 | |||||||||||
5 | Lars Reidar Frøyland | NMK Vikedal | Higre Escort | 30 | 30 | ||||||||||||
6 | Ernst Holten Leifsen | NMK Vikedal | Ford Focus | 17 | 13 | 30 | |||||||||||
7 | Jonny Brådli | NMK Egersund | Ford Escort MK II | 27 | 27 | ||||||||||||
8 | Steinar Stokke | NMK Bergen | Citroên C4 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
9 | Lars Bjørn Andreassen | KAK | Ford Escort MK 5 | 20 | 20 | ||||||||||||
10 | Tor Ivar Netlandsnes | NMK Kvinesdal | Volvo 240 | 20 | 20 | ||||||||||||
11 | Daniel Holten | NMK Vikedal | Citroên Saxo | 19 | 19 | ||||||||||||
12 | Joachim Braathen | NMK Bergen | Volvo 240 FOG | 18 | 18 | ||||||||||||
13 | Skjalg Lothe | KNA Haugaland | VW 1500 | 18 | 18 | ||||||||||||
14 | Johannes Holten Leifsen | NMK Vikedal | Ford Focus | 16 | 16 | ||||||||||||
15 | Joakim Bruland | NMK Vikedal | NSU 1000 TTS BR | 14 | 14 | ||||||||||||
16 | Sigbjørn Hannisdal | NMK Bergen | Volvo PV | 12 | 12 | ||||||||||||
17 | Øyvind Våge | KNA Haugaland | Higre Escort | 10 | 10 | ||||||||||||
18 | Kåre Bilsbak | NMK Bergen | Honda Prelude FOG | 9 | 9 | ||||||||||||
19 | Aleksander Skeie | NMK Vikedal | Volvo 460 | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | Bengt Hess-Hagen | NMK Haugaland | Lancia Fulvia Coupe 1.3 Serie II | 6 | 6 | ||||||||||||
Klasse 2: Rallycross Nasjonal over 2400 ccm + Supernasjonal over 2000 ccm | |||||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 |
Vikedal 02-03/06 |
Vikedal 25/08 | Vikedal 26/08 | Vikedal 20/10 | Total sum | ||||||||
1 | Ove Skårland | NMK Egersund | BMW 320 | 26 | 20 | 20 | 17 | 28 | 111 | ||||||||
2 | Ørjan Strand Eikeland | NMK Vikedal | Volvo 242 Eikeland Motorsport | 27 | 22 | 20 | 69 | ||||||||||
3 | Ingvar Auestad | NMK Vikedal | Volvo 240 Evo | 22 | 18 | 17 | 11 | 68 | |||||||||
4 | Håvard Helland | NMK Vikedal | Volvo 940 evo | 17 | 24 | 14 | 55 | ||||||||||
5 | Ørjan Lutsi | NMK Jørpeland | Volvo PV | 25 | 26 | 51 | |||||||||||
6 | Bjørn Magne Moland Enge | NMK Vikedal | Citroên C4 | 8 | 17 | 23 | 48 | ||||||||||
7 | Geir Harald Skeie | NMK Vikedal | Volvo 940 | 18 | 19 | 37 | |||||||||||
8 | Stig Tore Lian | NMK Jørpeland | Volvo 240 | 12 | 18 | 30 | |||||||||||
9 | Johnny Bådsvik | NMK Vikedal | BMW M3 | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
10 | Ernst Roald Lutsi | KNA Klepp Motorsport | Volvo 240 | 8 | 8 | ||||||||||||
Dei 4 beste av dei 5 rundane tel i samandraget. | |||||||||||||||||
5 deltakerpoeng til alle som fullfører ein omgang | |||||||||||||||||
1 bonuspoeng til raskaste fører i kvar klasse i kvar omgang (kval. omg. i bakkeløp) | |||||||||||||||||