Sluttstilling i NMK Vikedal cup for bilcross 2012 | |||||||||||
Bilcross junior | |||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 22/04 |
Vikedal 02-03/06 |
Vikedal 26/08 | Vikedal 21/10 | Total sum | |||
1 | Andrè Hustoft Nesheim | NMK Vikedal | VW | 15 | 17 | 20 | 11 | 63 | |||
2 | Henrik Ramsvik | NMK Bergen | Volvo 240 ARL | 17 | 10 | 13 | 15 | 55 | |||
3 | Olav Bjelland | NMK Vikedal | VW Golf | 13 | 20 | 1 | 20 | 54 | |||
4 | Robert-Andre Heimvik | NMK Bergen | Opel Astra FOG | 20 | 17 | 13 | 50 | ||||
5 | Anders Lint Moland | NMK Vikedal | Volvo 240 | 13 | 6 | 17 | 36 | ||||
6 | Lars-Erik Stangeland | NMK Vikedal | Ford Sierra Moland Racing | 10 | 4 | 12 | 9 | 35 | |||
7 | Anders Myking | NMK Bergen | VW Golf | 9 | 12 | 11 | 32 | ||||
8 | Kjartan Dale | NMK Vikedal | Volvo 240 Team Himamekk | 8 | 15 | 7 | 30 | ||||
9 | Gisle F. Aarbø | NMK Vikedal | Ford Sierra F.R.T | 12 | 8 | 8 | 28 | ||||
10 | Eirik Fjeldstad | NMK Bergen | Volkswagen Golf 2 | 1 | 15 | 10 | 26 | ||||
11 | Atle Østerbø Veland | NMK Bergen | NH Motorsport BMW | 7 | 6 | 9 | 22 | ||||
12 | Asbjørn Hustvedt Lærdal | NMK Vikedal | Volvo 240 | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||
13 | Glenn-Roar Gåsdalen | NMK Vikedal | Honda Civic | 1 | 10 | 8 | 19 | ||||
14 | Oliver Matre | NMK Vikedal | VW Boble | 2 | 12 | 14 | |||||
15 | Gunhild Skeie | NMK Vikedal | Volvo 240 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||
16 | Bjørnar Josdal | NMK Kvinesdal | Opel Ascona | 11 | 11 | ||||||
17 | Morten Raugstad | NMK Sandnes og Jæren | Opel Astra | 11 | 11 | ||||||
18 | Heidi Brådli | NMK Egersund | VW Golf | 5 | 5 | 10 | |||||
19 | Steffen Hjelmås | NMK Bergen | Volvo 360 NH Motorsport | 5 | 5 | 10 | |||||
20 | Joakim Rønnevik | NMK Vikedal | VW Golf GTI | 6 | 6 | ||||||
21 | Sondre H. Eikeland | NMK Vikedal | VW Golf Team Himamekk | 2 | 4 | 6 | |||||
22 | Jim Martin Rolland Vatle | NMK Bergen | Volvo 240 | 2 | 3 | 5 | |||||
23 | Sveinung Sandvik | NMK Vikedal | Suzuki Swift Higre | 4 | 4 | ||||||
24 | Sindre Vikedal | NMK Vikedal | Volvo 240 Røsmyrå Racing | 4 | 4 | ||||||
25 | Karoline Breivik | NMK Bergen | Volkswagen Golf | 3 | 3 | ||||||
26 | Per Erling Lønning | NMK Vikedal | Ford Sierra | 2 | 2 | ||||||
27 | Jonas Lønning | NMK Vikedal | Volvo 240 FRT | 1 | 1 | ||||||
Bilcross senior | |||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 22/04 |
Vikedal 02-03/06 |
Vikedal 26/08 | Vikedal 21/10 | Total sum | |||
1 | Torbjørn Østerbø Veland | NMK Bergen | Opel NH-Motorsport | 17 | 20 | 15 | 17 | 69 | |||
2 | Anders Hjelmås | NMK Bergen | Opel NH-Motorsport | 20 | 17 | 11 | 15 | 63 | |||
3 | Per-Gaute Østbø | NMK Vikedal | Opel Ascona B | 9 | 7 | 20 | 36 | ||||
4 | Thomas Nonslid | NMK Vikedal | VW Boble Team Nonslid | 2 | 13 | 8 | 11 | 34 | |||
5 | Ruben Stava | NAF MS Stavanger | Saab 900 SE | 10 | 6 | 17 | 33 | ||||
6 | Preben Myklebust | NMK Egersund | Toyota Stjerne | 5 | 3 | 13 | 12 | 33 | |||
7 | Tor Egil Mæland | NMK Vikedal | Mazda Higre | 4 | 15 | 12 | 1 | 32 | |||
8 | Glenn Olav Lothe | NMK Vikedal | BMW E21 | 15 | 2 | 13 | 30 | ||||
9 | Harald Moen Grødem | NMK Jørpeland | Mercedes Benz 190 HMG | 8 | 1 | 9 | 10 | 28 | |||
10 | Trygve Hustvedt Lærdal | NMK Vikedal | Volvo 240 | 13 | 10 | 23 | |||||
11 | Bjørn Tore Teigland | NMK Bergen | Volvo 240 | 20 | 20 | ||||||
12 | Jarle Amundsen | NMK Vikedal | Opel Calibra AR | 8 | 9 | 17 | |||||
13 | Rune Vaktskjold | NMK Bergen | Ford Escort NH Motorsport | 12 | 2 | 14 | |||||
14 | Erlend Gjesdal | NMK Sandnes og Jæren | VW Team Castrol Golf | 12 | 12 | ||||||
15 | Atle Teigland | NMK Bergen | Volvo 745 | 1 | 11 | 12 | |||||
16 | Jan Reidar Meland | NMK Sandnes og Jæren | Opel Vectra | 3 | 9 | 12 | |||||
17 | Kenneth Johansen | NMK Vikedal | Volvo 240 | 11 | 11 | ||||||
18 | Lars Martin H. Eikeland | NMK Vikedal | Volvo 240 | 10 | 10 | ||||||
19 | Lisa Van Es | NMK Vikedal | Opel Vectra | 8 | 8 | ||||||
20 | Michael Jensen | NMK Vikedal | BMW 318i | 7 | 7 | ||||||
21 | Øyvind Kringlebotten | NMK Vikedal | Volvo 742 Køstøm | 7 | 7 | ||||||
22 | Frank Remi Fonnes | NMK Bergen | Volvo 440 FOG | 7 | 7 | ||||||
23 | Ole Jørgen Hansen | NMK Bergen | Volvo 240 KAOS | 6 | 6 | ||||||
24 | Silje-Renèe W. Pedersen | NMK Vikedal | Ford Sierra | 6 | 6 | ||||||
25 | Eirik Andersen | NMK Vikedal | Volvo 850 | 6 | 6 | ||||||
26 | Bjørn Magne Moland Enge | NMK Vikedal | BMW 320 | 5 | 5 | ||||||
27 | Jan Verdal | KNA Klepp Motorsport | Volvo Team Castrol | 5 | 5 | ||||||
28 | Reidar Skeie | NMK Vikedal | Volvo 240 | 5 | 5 | ||||||
29 | Tom Arild Josdal | NMK Kvinesdal | Ford Mondeo | 4 | 4 | ||||||
30 | Tomas Vassbø Østebrød | NMK Egersund | VW Bil & Mek Boble | 4 | 4 | ||||||
31 | Øyvind Torstenbø | NMK Vikedal | Volvo 240 | 4 | 4 | ||||||
32 | Henning Kvål | NMK Sandnes og Jæren | Orstad Golf - Esel | 3 | 3 | ||||||
33 | Gøran Spartveit | NMK Vikedal | Ford Team Himamekk | 3 | 3 | ||||||
34 | Olav Nonslid | NMK Vikedal | Honda Accord Team Nonslid | 2 | 2 | ||||||
35 | Espen Røstvig | NMK Sandnes og J. | Volvo 240 Castrol | 1 | 1 | ||||||
h |