Sluttstillinga i NMK Vikedal cup for bilcross 2011 | ||||||||||||||
Bilcross junior | ||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 01/05 |
Vikedal 11-12/06 |
Vikedal 28/08 | Total sum | |||||||
1 | Sindre Vikedal | NMK Vikedal | Volvo 240 Røsmyrå Racing | 11 | 17 | 20 | 48 | |||||||
2 | Gøran Spartveit | NMK Vikedal | Ford Taunus Team Himamekk | 20 | 11 | 13 | 44 | |||||||
3 | Håkon Tveit | NMK Vikedal | Higre Golf | 17 | 7 | 17 | 41 | |||||||
4 | Atle Nordpoll Teigland | NMK Bergen | Volvo 244 | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||||
5 | Andrè Hustoft Nesheim | NMK Vikedal | Volkswagen | 9 | 15 | 11 | 35 | |||||||
6 | Thomas Nonslid | NMK Vikedal | Audi 90 | 13 | 6 | 15 | 34 | |||||||
7 | Sondre Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | VW Golf Team Himamekk | 12 | 20 | 1 | 33 | |||||||
8 | Kjartan Dale | NMK Vikedal | Volvo 240 Team Himamekk | 6 | 8 | 5 | 19 | |||||||
9 | Gisle Flatraaker Aarbø | NMK Vikedal | Ford Sierra F.R.T | 2 | 13 | 2 | 17 | |||||||
10 | Gunhild Skeie | NMK Vikedal | BMW E30 / VW Golf | 10 | 2 | 3 | 15 | |||||||
11 | Anita Hansen | NMK Bergen | Volvo 245 | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||
12 | Anders K. Myking | NMK Bergen | VW Golf / Boble | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||
13 | Jonas Lønning | NMK Vikedal | Volvo 240 FRT | 5 | 9 | 14 | ||||||||
14 | Morten Raugstad | KNA Klepp Motorsport | Opel Astra | 10 | 10 | |||||||||
15 | Bendik Nilsen | NMK Vikedal | Toyota Celica | 10 | 10 | |||||||||
16 | Glenn-Roar Gåsdalen | NMK Vikedal | Mitsubishi Risbrennar | 9 | 9 | |||||||||
17 | Jim Martin Rolland Vatle | NMK Bergen | Volvo 240 | 8 | 8 | |||||||||
18 | Oliver Andre Matre Saue | NMK Vikedal | VW Type 1 | 8 | 8 | |||||||||
19 | Mathias Johnsen | NMK Vikedal | VW Golf Team Catering Partner | 7 | 7 | |||||||||
20 | Lars-Erik Stangeland | NMK Vikedal | VW Golf | 1 | 4 | 5 | ||||||||
21 | Arne Oma Torsen | NMK Vikedal | Opel Ascona | 4 | 4 | |||||||||
22 | Sveinung Sandvik | NMK Vikedal | Suzuki Swift | 1 | 1 | |||||||||
Bilcross senior | ||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 01/05 |
Vikedal 11-12/06 |
Vikedal 28/08 | Total sum | |||||||
1 | Knut Endre F. Ringhagen | NMK Vikedal | BMW 5-serie | 15 | 20 | 12 | 47 | |||||||
2 | Joakim Bruland | NMK Vikedal | Ford Sierra | 20 | 4 | 20 | 44 | |||||||
3 | Hans Kristjan Kristjansson | NMK Vikedal | VW Golf | 17 | 9 | 15 | 41 | |||||||
4 | Per-Gaute Østbø | NMK Vikedal | Volvo 245 | 10 | 17 | 8 | 35 | |||||||
5 | Tor Egil Mæland | NMK Vikedal | Higre Mazda 323F | 13 | 10 | 11 | 34 | |||||||
6 | Glenn Olav Lothe | NMK Vikedal | BMW E21 | 5 | 11 | 17 | 33 | |||||||
7 | Torbjørn Østerbø Veland | NMK Bergen | Peugeot 405 | 8 | 12 | 13 | 33 | |||||||
8 | Nils Kleven | NMK Jørpeland | Opel Omega | 6 | 15 | 1 | 22 | |||||||
9 | Ivar Finnvik | NMK Vikedal | Volvo 245 Team Innante | 9 | 1 | 9 | 19 | |||||||
10 | Trygve Hustvedt Lærdal | NMK Vikedal | Volvo 242 | 13 | 13 | |||||||||
11 | Alfred Eikeland | NMK Vikedal | VW Golf Team Himamekk | 12 | 12 | |||||||||
12 | Ole Rasmus Solheim | NMK Vikedal | Volvo 240 Røsmyrå Racing | 11 | 11 | |||||||||
13 | Kennet Kaldheim | NMK Vikedal | Volvo 740 | 10 | 10 | |||||||||
14 | Jarle Amundsen | NMK Vikedal | Ford Escort MK I | 8 | 8 | |||||||||
15 | Marius Bergfjord | NMK Bergen | VW Golf "Lille My" | 2 | 6 | 8 | ||||||||
16 | Jan Reidar Meland | NMK Sandnes & Jæren | Opel Vectra | 7 | 7 | |||||||||
17 | Rune Vaktskjold | NMK Bergen | VW Golf | 7 | 7 | |||||||||
18 | Rune Nes | NMK Vikedal | VW Golf Baksiå Bråkelag | 7 | 7 | |||||||||
19 | Erlend Gjesdal | KNA Klepp Motorsport | Volvo 240 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Joar Torsen | NMK Vikedal | VW Boble | 5 | 5 | |||||||||
21 | Runar Bjelland | NMK Vikedal | Ford Sierra | 5 | 5 | |||||||||
22 | Espen Røstvig | NAF MS Gjesdal | Castrol Volvo | 4 | 4 | |||||||||
23 | Ståle Lavik | NMK Jørpeland | Opel Ascona | 1 | 3 | 4 | ||||||||
24 | Jon Bjarte Aarekol | NMK Vikedal | Volvo 242 GT Baksiå Bråkelag | 4 | 4 | |||||||||
25 | Kenneth Stava | NAF MS Gjesdal | Opel Corsa | 3 | 3 | |||||||||
26 | Aleksander Skeie | NMK Vikedal | Ford Sierra Team Himamekk | 3 | 3 | |||||||||
27 | Silje-Renèe W. Pedersen | NMK Vikedal | SR Superteam Sierra | 2 | 2 | |||||||||
28 | Marius H. Rønnevik | NMK Vikedal | VW Jetta | 2 | 2 | |||||||||
h |