Finalen i NMK Vikedal Cup for bilcross   
Vikedal Motorbane 12. september 2010  
       
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng sum    
1 69 Håkon Tveit NMK Vikedal Higre Golf 10 5 7 22 A3  
2 91 Sveinung Holten Leifsen NMK Vikedal VW Golf Holten Motorsport 7 10 0 17 B1  
3 96 Torbjørn Østerbø Veland NMK Bergen Opel Calibra 10 3 10 23 A2  
4 94 Thomas Nonslid NMK Vikedal Audi 80 7 10 7 24 A1  
5 71 Preben Myklebust NMK Egersund VW Moland Racing 5 10 5 20 A5  
6 77 Lars Martin Hundseid Eikeland NMK Vikedal VW Team Himamekk 10 0 10 20 A4  
7 87 Ruben Stava NAF MS Gjesdal HH Karosseri Racing Saab 5 7 0 12 C1  
8 80 Catrine Mæland NMK Vikedal Higre Mazda 323F 3 7 3 13 B3  
9 70 Gøran Spartveit NMK Vikedal Ford Taunus Team Himamekk 7 0 5 12 B5  
10 90 Trygve Hustvedt Lærdal NMK Vikedal Volvo 242 0 2 10 12 B4  
11 97 Sindre Vikedal NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 5 5 7 17 B2  
12 79 Kjersti Stuvik NMK Vikedal Sierra ICE 3 1 2 6 C6  
13 99 Jonas Lønning NMK Vikedal Volvo 240 FRT 2 5 5 12 C2  
14 72 Gisle Flatraker Aarbø NMK Vikedal Ford Sierra 2 3 3 8 C3  
15 81 Signe Lise Frøyland NMK Vikedal Higre Golf 0 7 0 7 C5  
16 98 Audun Arthur Mehammer NMK Vikedal Ford Sierra 3 3 2 8 C4  
       
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross     Poeng Poeng Poeng sum    
1 32 Marius Bergfjord NMK Bergen Opel Astra Caravan ARL 10 10 5 25 B2  
2 46 Joakim Bruland NMK Vikedal Higre Scorpio 10 10 10 30 A1  
3 59 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal BMW 10 10 10 30 A1  
4 43 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Opel Ascona 10 10 10 30 A1  
5 13 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 10 7 10 27 A5  
6 36 Reidar Skeie NMK Vikedal Volvo 240 10 10 10 30 A1  
7 42 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 4" 0 7 7 14 C6  
8 31 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 7 10 7 24 B3  
9 34 Tore Tjåland NMK Sandnes & Jæren Audi 100 5 7 7 19 B4  
10 49 Espen Røstvig NAF MS Gjesdal Castrol Volvo 10 7 10 27 B1  
11 18 Alfred Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 7 5 7 19 B5  
12 7 Kjartan Vaka Lothe NMK Vikedal VW Golf Skeie Motorsport 3 7 5 15 C4  
13 33 Lars Ivar Øie NMK Vikedal VW Golf 7 5 3 15 C5  
14 21 Jan Verdal NAF MS Gjesdal Castrol Volvo 240 7 7 3 17 C1  
15 30 Runar Vold NMK Vikedal Ford Sierra 5 3 7 15 C3  
16 50 Oskar Moen NMK Jørpeland VW Golf Strand Racing 3 5 7 15 C2  
17 62 Knut Endre F. Ringhagen NMK Vikedal BMW 5-serie 0 3 10 13    
18 44 Gunleiv Kvål NAF MS Gjesdal Orstad Saab 7 3 3 13    
18 55 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 240 Team Innante 7 3 3 13    
20 26 Harald Grødem NMK Jørpeland Ford Scorpio Automat 3 5 5 13    
20 48 Ivar Finnvik NMK Vikedal Volvo 245 Team Innante 3 5 5 13    
22 25 Eirik Aasbøe NMK Vikedal VW Golf Aasbøe Motorsport 2 10 0 12    
23 39 Silje-Renèe W. Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Sierra 7 1 3 11    
24 9 Ingolf Møller NMK Sandnes & Jæren VW Golf 2 2 7 11    
25 28 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 2 7 2 11    
26 20 Sten Ottar Moen NMK Jørpeland Opel Vectra 0 5 5 10    
27 8 Kim Verdal NAF MS Gjesdal Castrol Mercedes Benz  5 3 2 10    
28 40 Frode Midttun Larsen NAF MS Gjesdal Volvo 240 3 3 2 8    
29 58 Jan Erik Sandvik NMK Vikedal Higre Swift 0 2 5 7    
30 29 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 5 0 2 7    
31 63 Runar Bjelland NMK Vikedal Ford Sierra Sveio Racing Team 2 5 0 7    
32 60 Are William Gundersen NMK Hardanger VW Golf GTI 5 2 0 7    
33 53 Monica Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Ford Sierra 3 1 3 7    
34 15 Frank Ur NMK Jørpeland Opel Ascona 5 0 0 5    
34 19 Jan Reidar Meland NAF MS Gjesdal Opel Vectra 5 0 0 5    
36 24 Petter L. Sæbø NMK Bergen Opel Ascona FOG 0 3 0 3    
37 37 Jan Kåre Frøyland NMK Vikedal Higre Sierra 3 0 0 3    
38 51 Iselin Perly Mathisen NAF MS Gjesdal Fiat 0 2 1 3    
39 41 Lars Reidar Frøyland NMK Vikedal Higre/Eikeland Bobla 0 0 0 0