Bilcrossløp på Vikedal Motorbane 18. april        
    NMK Vikedal    
       
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng sum    
1 90 Trygve Hustvedt Lærdal NMK Vikedal Volvo 242 10 7 10 27 A2  
2 99 Tor Ivar Netlandsnes NMK Kvinesdal Opel Ascona 7 7 10 24 A3  
3 71 Preben Myklebust NMK Egersund VW Golf 10 10 0 20 A5  
4 96 Torbjørn Østerbø Veland NMK Bergen Toyota 10 10 10 30 A1  
5 93 Anders Hjelmås NMK Bergen Opel HRL 10 0 10 20 A4  
6 91 Ruben Stava NAF MS Gjesdal Team Voll Saab 7 7 5 19 B5  
7 97 Sindre Vikedal NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 5 10 5 20 B1  
8 80 Catrine Mæland NMK Vikedal Higre Mazda 323F 2 7 7 16 C3  
9 69 Håkon Tveit NMK Vikedal Higre Golf 5 10 5 20 B1  
10 68 Steffen Tesdal NMK Kvinesdal VW Golf 7 5 7 19 B3  
11 79 Kjersti Stuvik NMK Vikedal Sierra ICE 7 5 7 19 B3  
12 82 Morten Raugstad KNA Klepp Motorsport Opel Kadett 5 2 7 14 C5  
13 89 Frank Remi Fonnes NMK Bergen Toyota Corolla FOG 3 10 2 15 C4  
14 86 Gøran Spartveit NMK Vikedal Taunus Team Himamekk 3 5 10 18 C1  
15 77 Lars Martin Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 3 5 3 11 C6  
16 94 Thomas Nonslid NMK Vikedal Audi 80 7 3 7 17 C2  
17 73 Susanne Vaka NMK Vikedal Golf II Team Himamekk 5 3 3 11    
18 78 Atle Nordpoll Teigland NMK Bergen Volvo 244 ORL 10 0 0 10    
19 74 Karina L. Solberg NMK Bergen Ford Fiesta FOG 3 7 0 10    
20 75 Hege Aasbøe NMK Vikedal VW Golf Aasbøe Motorsport 5 5 0 10    
21 92 Karina Fjelde Kleven NMK Jørpeland Volvo 740 2 3 5 10    
22 95 Lena Moland NMK Vikedal Volvo Vims 0 2 5 7    
23 98 Audun Arthur Mehammer NMK Vikedal Ford Sierra 3 0 2 5    
24 88 Tor Magne Kili NMK Vikedal Ford Sierra Røsmyrå Racing 0 3 1 4    
25 76 Joakim Gjellestad NMK Vikedal Golf II Team Himamekk 1 1 2 4    
26 72 Jonas Lønning NMK Vikedal Ford Sierra FRT/Vik Motorsport 1 2 1 4    
27 70 Mathias Johnsen NMK Vikedal VW Golf Team Catering Partner 2 0 0 2    
28 85 Bjørnar Josdal NMK Kvinesdal Opel Ascona 0 0 0 0    
       
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross     Poeng Poeng Poeng sum    
1 32 Marius Bergfjord NMK Bergen Opel Caravan ARL 10 10 10 30 A1  
2 46 Stian Lilleskog NMK Vikedal Higre Scorpio 7 10 7 24 A4  
3 43 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Opel Ascona 0 5 7 12 C6  
4 42 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 4" 10 7 10 27 A3  
5 47 Jan Andre Hermansen NAF MS Gjesdal Opel Corsa 10 10 10 30 A1  
6 36 Reidar Skeie NMK Vikedal Volvo 240 7 10 7 24 A4  
7 10 Ruben Nodland NMK Egersund VW K.R. GromBoble 10 5 7 22 B4  
8 23 Alf Jarle Bergene NAF MS Gjesdal Peugeot 10 7 7 24 B1  
9 40 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 7 5 10 22 B3  
10 45 Arild Brekke NMK Vikedal Ford Sierra 5 3 10 18 B5  
11 18 Alfred Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 3 10 10 23 B2  
12 41 Oskar Moen NMK Jørpeland Volvo 745 5 7 3 15 C4  
13 31 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 7 3 7 17 C2  
14 17 Per Inge Andersen NMK Bergen Volvo 240 ARL 1 7 5 13 C5  
15 39 Silje-Renèe W. Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Sierra 5 10 3 18 C1  
16 63 Runar Bjelland NMK Vikedal Ford Sierra Sveio Racing Team 10 5 0 15 C3  
17 35 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Rakett 0 7 5 12    
18 30 Runar Vold NMK Vikedal Ford Sierra 7 0 5 12    
19 53 Monica Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Ford Sierra 5 5 2 12    
20 55 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 240 Team Innante 5 1 5 11    
21 44 Runar Bryne KNA Klepp Motorsport Orstad Saab 3 7 0 10    
22 58 Helge Sørnes NAF MS Gjesdal Volvo 240 5 2 3 10    
23 13 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 2 2 5 9    
24 38 Nils O. Fisketjøn NMK Vikedal Volvo 142 7 0 0 7    
25 28 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 3 0 2 5    
26 29 Tore Jøssang NMK Jørpeland Volvo 740 2 3 0 5    
27 27 Oddgeir Heng NMK Jørpeland Volvo 240 0 0 3 3    
28 34 Tore Tjåland NMK Sandnes & Jæren Audi 100 3 0 0 3    
28 65 Erlend H. Vikedal NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 3 0 0 3    
30 52 Jan Erik Sandvik NMK Vikedal Suzuki Swift 0 0 2 2    
31 22 Helene Bådsvik NMK Vikedal VW Golf 2 Team Himamekk 2 0 0 2    
32 15 Eirik Halvorsen KNA Stavanger Ford Sierra 0 0 1 1    
       
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg.      
    Bilcross debutant                
  260 Rune Vaktskjold NMK Bergen VW Golf            
  262 Jan-Helge Staknes NMK Vikedal VW Golf Moland Racing Team            
  263 Magnus Sørnes NAF MS Gjesdal Volvo 240