Uoffisiell stilling i Vestlandsmesterskapet 2009 | |||||||||||||
Rallycross klasse A (Rallycross junior) | 5 av 7 løp er teljande | ||||||||||||
Nr. | Namn | Bil | Klubb | Bergen 18/4 |
Vikedal 2/5 |
Bergen 20/6 |
Bergen 21/6 |
Sunnfjord 15/8 |
Sandnes&Jæren 27/9 |
Vikedal 10/10 |
Total sum | ||
1 | Daniel Holten | VW Golf | NMK Vikedal | 20 | 20 | ||||||||
Rallycross klasse B (Rallycross inntil 2400 ccm) | 5 av 7 løp er teljande | ||||||||||||
Nr. | Namn | Bil | Klubb | Bergen 18/4 |
Vikedal 2/5 |
Bergen 20/6 |
Bergen 21/6 |
Sunnfjord 15/8 |
Sandnes&Jæren 27/9 |
Vikedal 10/10 |
Total sum | ||
1 | Runar Vedå | Volvo 242 | NMK Bergen | 20 | 15 | 35 | |||||||
2 | Steinar Stokke | Mazda RX7 | NMK Bergen | 12 | 20 | 32 | |||||||
3 | Ernst Holten Leifsen | Ford Focus | NMK Vikedal | 17 | 13 | 30 | |||||||
4 | Sigbjørn Hannisdal | Volvo 142 | NMK Bergen | 11 | 12 | 23 | |||||||
5 | Karsten Hermansen | Volvo 242 Evo | NAF Gjesdal | 13 | 10 | 23 | |||||||
6 | Jonny Brådli | Ford Escort RS2000 | NMK Egersund | 9 | 11 | 20 | |||||||
7 | Arild Vik | Volvo 240 Vik Motorsport | NMK Vikedal | 17 | 17 | ||||||||
8 | Lars Reidar Frøyland | Ford Escort Higre | NMK Vikedal | 10 | 7 | 17 | |||||||
9 | Andreas Bakkerud | Peugeot 206 | NMK Bergen | 15 | 15 | ||||||||
10 | Stein Erling Tjelta | VW Golf | KNA Klepp MS | 1 | 9 | 10 | |||||||
11 | Laila Bjørge | Volvo 242 | NMK Bergen | 6 | 4 | 10 | |||||||
12 | Cato Erga | Volvo 240 | NAF Gjesdal | 8 | 1 | 9 | |||||||
13 | Rudi Andres Rossland | BMW M3 | NMK Bergen | 8 | 8 | ||||||||
14 | Frode Aas | Volvo 242 GT | KNA Haugaland | 7 | 7 | ||||||||
15 | Andreas Hella | Volvo 242 | NMK Bergen | 4 | 3 | 7 | |||||||
16 | Ingvar Auestad | Volvo 240 | NMK Vikedal | 6 | 6 | ||||||||
17 | Ørjan Stokvik | VW Golf | NMK Bergen | 5 | 5 | ||||||||
18 | Frode Fresvik | VW Golf | KNA Haugaland | 5 | 5 | ||||||||
19 | Steinar Høyvik | VW 1303S | NMK Vikedal | 2 | 2 | 4 | |||||||
20 | Joakim B. Hansen | Opel Ascona | NMK Vikedal | 3 | 3 | ||||||||
Rallycross klasse C (Rallycross over 2400 ccm) | 5 av 7 løp er teljande | ||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Bergen 18/4 |
Vikedal 2/5 |
Bergen 20/6 |
Bergen 21/6 |
Sunnfjord 15/8 |
Sandnes&Jæren 27/9 |
Vikedal 10/10 |
Total sum | ||
1 | Geir Harald Skeie | Volvo S40 | NMK Vikedal | 20 | 12 | 32 | |||||||
2 | Eirik Aasebøe | BMW M3 | NMK Vikedal | 17 | 15 | 32 | |||||||
3 | Håvard Helland | Volvo 940 | NMK Vikedal | 6 | 20 | 26 | |||||||
4 | Per Magne Flatebø | Volvo 340 | NMK Vikedal | 13 | 13 | 26 | |||||||
5 | Arve Bernes | Volvo 242 | NMK Bergen | 17 | 17 | ||||||||
6 | Kim Roar Johansen | Opel Kadett GT/E | NAF MS Sarpsborg | 15 | 15 | ||||||||