Sluttresultat, bilcross, Vikedal Motorbane   Finalen i NMK Vikedal cup
  13. september 2009      
       
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng sum    
1 116 Preben Myklebust NMK Egersund VW Golf 10 10 10 30 A1  
2 107 Tor Ivar Netlandsnes NMK Kvinesdal Opel Ascona 5 10 10 25 A2  
3 71 Trygve Hustvedt Lærdal NMK Vikedal Volvo 242 7 5 10 22 A5  
4 84 Aleksander Presttun NMK Bergen Opel Kadett FOG 7 0 10 17 B3  
5 87 Marius Bergfjord NMK Bergen VW Grom Golf 10 10 5 25 A3  
6 77 Lars Martin Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 7 10 7 24 A4  
7 88 Ruben Stava NAF MS Gjesdal Team Voll Saab 10 3 2 15 B5  
8 96 Torbjørn Østerbø Veland NMK Bergen BMW Totten 2 7 7 16 B4  
9 78 Alfred Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 10 3 5 18 B2  
10 94 Thomas Nonslid NMK Vikedal Audi 80 5 7 1 13 C1  
11 103 Mats Tjørhom NMK Kvinesdal Orstad Jetta 5 7 7 19 B1  
12 59 Kjersti Stuvik NMK Vikedal Sierra ICE 0 5 7 12 C3  
13 79 Catrine Mæland NMK Vikedal Higre Mazda 3 2 5 10 C5  
14 74 Karina L. Solberg NMK Bergen Ford Fiesta FOG 7 3 1 11 C4  
15 72 Gøran Spartveit NMK Vikedal Ford Taunus Team Himamekk 3 3 3 9 C6  
16 98 Atle Nordpoll Teigland NMK Bergen Volvo 244 Knollen 5 7 1 13 C1  
17 76 Monica Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Ford Sierra 3 5 0 8    
18 73 Susanne Vaka NMK Vikedal VW Tuppen&Lillemor 1 5 2 8    
19 97 Ingerlise S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 3 2 3 8    
20 75 Hege Aasbøe NMK Vikedal VW Golf Aasbøe Motorsport 2 0 5 7    
21 81 Signe Lise Frøyland NMK Vikedal Higre Golf 2 2 3 7    
22 125 Ivar Hovland NMK Jørpeland VW Golf 0 1 3 4    
23 93 Martin Lillesund NMK Vikedal Volvo 240 1 0 2 3    
       
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross Senior     Poeng Poeng Poeng sum    
1 54 Ørjan Strand Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR 10 10 10 30 A1  
2 43 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Volvo 245 10 10 10 30 A1  
3 32 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Rakett 10 10 10 30 A1  
4 9 Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort MK II 10 7 5 22 B4  
5 4 Ruben Nodland NMK Egersund VW Boble 7 10 10 27 A5/B1  
6 34 Kenneth Johansen NMK Vikedal Escort Moland Racing Team 10 10 10 30 A1  
7 53 Reidar Skeie NMK Vikedal Volvo 240 10 1 10 21 B5  
8 69 Alf Jarle Bergene NAF MS Gjesdal Team Voll Peugeot 5 10 10 25 B2  
9 63 Runar Bjelland NMK Vikedal Ford Sierra Sveio Racing Team 7 7 7 21 C1  
10 51 Geir Martin Myking NMK Bergen Volvo "Reidar'n" 7 10 10 27 A5/B1  
11 42 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 4" 10 7 7 24 B3  
12 45 Silje-Renèe W. Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Sierra 3 7 7 17 C4  
13 13 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 7 10 2 19 C2  
14 15 Eivind Helle NMK Bergen Volvo FOG 5 5 7 17 D2  
15 41 Oscar Arle Moen NMK Jørpeland Volvo stv. 7 7 5 19 C3  
16 14 Helge Sørnes NAF MS Gjesdal Volvo 240 3 7 7 17 C4  
17 40 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 7 7 3 17 D1  
18 44 Arild Brekke NMK Vikedal Ford Sierra 5 7 5 17 D4  
19 55 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 240 Team Innante 5 5 7 17 D2  
20 46 Jon Bjarte Aarekol NMK Vikedal Volvo Baksiå Bråkelag 7 5 5 17 D5  
21 64 Dag Aartun NMK Konsmo VW Golf 10 0 5 15 D6  
22 57 Lars Ivar Hovland NMK Jørpeland VW Golf 5 5 3 13    
23 26 Ove Tjøstheim NMK Jørpeland Opel Kadett Caravan GT 3 2 7 12    
24 18 Oddgeir Heng NMK Jørpeland Volvo 740 7 3 2 12    
25 22 Bjørn Tore Teigland NMK Bergen Volvo 144 ORL 3 0 7 10    
26 31 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 5 5 0 10    
27 1 Dirk Tegge NMK Vikedal VW Nordbohus Golf  2 3 5 10    
28 6 Simon Rørtveit NMK Vikedal VW Nordbohus Golf  5 2 3 10    
29 58 Helge Hagebø NMK Bergen Ford Sierra 3 3 3 9    
30 67 Thor Bratli NMK Bergen Ford Sierra 0 3 5 8    
31 65 Stian Gjermestad NMK Egersund VW Snekka Boble 0 5 3 8    
32 17 Tor Even Refsland NMK Egersund VW Boble 5 3 0 8    
33 8 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 240 Røsmyrå Racing 2 5 1 8    
34 66 Kåre Rypestøl NMK Kvinesdal VW Golf 2 3 3 8    
35 49 Lars Ivar Øie NMK Vikedal VW Golf 0 2 5 7    
36 28 Åge Jonny Nordskog NMK Vikedal Opel Kadett Sveio Racing Team 0 5 2 7    
37 35 Knut Vidar Stuvik NMK Vikedal Higre Sierra Leiesoldat 2 3 2 7    
38 48 Ivar Finnvik NMK Vikedal Volvo 245 Team Innante 3 2 2 7    
39 29 Dag Fisketjøn NMK Vikedal Ford Scorpio 3 2 1 6    
40 20 Sten Ottar Moen NMK Jørpeland Skropel A 1 1 3 5    
41 7 Øystein Solberg NMK Vikedal Nordbohus Sierra 0 3 1 4    
42 2 Erik Christiansen NMK Vikedal VW Nordbohus Golf  2 2 0 4    
43 33 Frank Tore Østerbø NMK Bergen BMW 3 0 0 3    
44 5 Ole Eirik Mæland NMK Vikedal VW Nordbohus Golf  0 1 0 1    
45 12 Gunleiv Kvål NAF MS Gjesdal Orstad Niånitti 0 0 0 0    
45 52 Vidar Miljeteig NMK Vikedal Nordbohus BMW 0 0 0 0    
45 3 Fred Dentel NMK Vikedal VW Nordbohus Golf  0 0 0 0    
           
    Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. Total Finale  
    Bilcross Debutanter     Poeng Poeng Poeng sum    
  60 Gunnar Granheim NMK Vikedal VW Golf Moland Racing Team 10 5 5 20    
  145 Petter Ericsson NAF MS Gjesdal Saab 0 7 7 14    
  260 Jarle Østerhus NMK Jørpeland Volvo 7 5 2 14    
  261 Andreas Møller NMK Sandnes & Jæren Opel Ascona 5 3 0 8    
  262 Anfinn Mæland NMK Vikedal Toyota Celica 10 10 10 30    
  263 Jannicke Tegle Tveit NMK Sandnes & Jæren Opel Vectra 0 7 3 10    
  264 Kristian Kosiakievic NMK Vikedal Volvo 7 10 2 19