Sluttresultat, bilcross, Vikedal Motorbane   2. runde i NMK Vikedal cup  
  13. - 14. juni 2009      
       
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg. 5. omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 93 Martin Lillesund NMK Vikedal Volvo 240 3 7 10 10 10 40 A2  
2 308 Preben Myklebust NMK Egersund VW Golf 10 10 10 3 7 40 A3  
3 310 Tor Ivar Netlandsnes NMK Kvinesdal Skropel 5 10 7 10 5 37 A4  
4 87 Marius Bergfjord NMK Bergen VW Grom Golf 10 10 5 10 7 42 A1  
5 91 Lars Martin Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk Stopp 10 10 5 10 35 A5  
6 84 Fredrik Børtveit NMK Bergen VW Sportsboble 7 7 3 7 10 34 B1  
7 78 Alfred Eikeland NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 10 7 5 10 7 32 B3  
8 88 Ruben Stava NAF MS Gjesdal Team Voll Saab 5 5 7 7 5 29 C1  
9 96 Torbjørn Østerbø Veland NMK Bergen BMW 7 7 5 5 10 34 B2  
10 82 Helene Bådsvik NMK Vikedal VW Golf Team Himamekk 10 10 Sv. flagg 3 7 30 B5  
11 323 Ida Marie Eriksen NMK Kvinesdal VW Golf 5 5 5 7 10 32 B4  
12 99 Mats Tjørhom NMK Kvinesdal Orstad Jetta 7 7 3 5 5 27 C2  
13 97 Ingerlise S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 3 5 3 5 3 19 C6  
14 76 Monica Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Ford Sierra 2 5 7 2 5 21 C5  
15 85 Kjersti Stuvik NMK Vikedal RGP Sierra Stopp 5 10 7 3 25 C3  
16 75 Morten Wiik KNA Haugaland Volvo 340 5 3 10 3 Stopp 21 C4  
17 79 Catrine Mæland NMK Vikedal Higre Mazda 10 3 3 2 5 18    
18 86 Gøran Spartveit NMK Vikedal Ford Taunus Team Himamekk 7 3 5 1 Stopp 16    
19 77 Susanne Vaka NMK Vikedal VW Tuppen&Lillemor 5 2 Stopp Stopp 7 14    
20 98 Ruben Nielsen NMK Bergen Volvo 740 Stopp Ikkje start 7 2 3 12    
21 92 Atle Nordpoll Teigland NMK Bergen Volvo 244 ORL 3 Stopp 7 1 Stopp 11    
22 81 Signe Lise Frøyland NMK Vikedal Higre Golf 2 3 2 2 2 11    
23 94 Thomas Nonslid NMK Vikedal Audi 80 7 Ikkje start Stopp 3 Stopp 10    
24 125 Ivar Hovland NMK Jørpeland VW Golf 2 1 Stopp Ikkje start Ikkje start 3    
25 83 Hege Aasbøe NMK Vikedal VW Golf Aasbøe Motorsport Stopp Stopp Stopp Stopp Stopp 0    
25 89 Simen Mjelde Solberg NMK Bergen Volvo 240 GLE ORL Stopp Stopp Stopp Ikkje start Ikkje start 0    
       
               
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg. 5. omg. Total Finale  
    Bilcross Senior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 50 Jørn Ahmer NMK Bergen VW Boble "Kari'e" 10 10 10 10 10 50 A1  
2 34 Kenneth Johansen NMK Vikedal Escort Moland Racing Team 10 10 10 7 7 44 A4  
3 47 Gård Nordmark NAF MS Gjesdal Orstad Golf 5 7 2 7 10 31 C2  
4 43 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Volvo 245 5 10 10 10 10 45 A3  
5 7 Øyvind Eikeland NMK Vikedal VW Gråtass 10 7 10 10 10 47 A2  
6 10 Dag Solbakken NMK Bergen VW Boble 7 10 5 10 10 42 A5  
7 69 Ørjan Strand Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR 10 10 10 10 Stopp 40 B2  
8 35 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Rakett 10 5 7 7 10 39 B3  
9 9 Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort MK II 7 7 10 10 5 39 B4  
10 1 Reidar Skeie NMK Vikedal Volvo 240 10 7 7 7 10 41 B1  
11 52 Vidar Miljeteig NMK Vikedal VW Golf "Jokke2" 7 10 7 7 7 38 B5  
12 42 Sigurd Erik Egeland NMK Kvinesdal VW Golf 7 7 10 1 5 30 C3  
13 41 Runar Bryne KNA Klepp Motorsport Orstad Saab 5 5 5 7 7 29 C5  
14 39 Espen Røstvig NAF MS Gjesdal Castrol Volvo 5 7 10 3 5 30 C4  
15 13 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 240 3 10 3 10 2 28 D3  
16 73 Helge Sørnes NAF MS Gjesdal Volvo 240 7 7 5 5 10 34 C1  
17 45 Silje-Renèe W. Pedersen NMK Vikedal SR Superteam Sierra 7 5 7 5 1 25 D5  
18 68 Kristoffer K. Bjelland NMK Vikedal VW Golf "Jokke3" 3 7 10 5 Stopp 25 D4  
19 5 Geir Egeland NAF MS Gjesdal Opel Kadett 10 1 Stopp 10 7 28 D2  
20 63 Runar Bjelland NMK Vikedal Ford Sierra Sveio Racing Team 5 3 7 5 3 23 D6  
21 30 Runar Vold NMK Vikedal Ford Sierra 5 7 5 5 7 29 D1  
22 21 Sveinung Skjæveland NAF MS Gjesdal VW Orstad Golf 10 10 Ikkje start 2 Stopp 22    
23 19 Vigleik Veseth NMK Bergen Fiat Optimist 7 5 Stopp 3 7 22    
24 26 Gunleiv Kvål NAF MS Gjesdal Orstad VW 3 2 7 5 5 22    
25 8 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 242 5 5 3 7 Stopp 20    
26 32 Jan Kåre Frøyland NMK Vikedal Higre Sierra 2 2 7 2 7 20    
27 37 Anja Andersen NMK Vikedal Saab Team "Catering Partner" 7 5 Stopp 7 Stopp 19    
28 71 Jarle Nes NMK Vikedal Volvo Baksiå Bråkelag 3 5 1 3 7 19    
29 49 Lars Ivar Øie NMK Vikedal VW Golf 10 Stopp 7 Stopp 1 18    
30 31 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 7 3 Stopp 3 5 18    
31 40 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 GL 2 10 3 2 Sv. fl. 17    
32 104 Nils "Alfa" Kleven NMK Jørpeland Volvo 740 Italiano 3 3 5 3 3 17    
33 25 Jan Andre Hermansen NAF MS Gjesdal Opel Corsa 2 2 5 5 3 17    
34 46 Jon Bjarte Aarekol NMK Vikedal Volvo Baksiå Bråkelag 5 2 3 3 3 16    
35 72 Kristian Fosse NMK Vikedal Scorpio Moland Racing Team 5 3 7 Stopp Stopp 15    
36 65 Katrine Tveit NMK Vikedal Higre Golf 1 3 3 3 5 15    
37 38 Lars Børge Kleven NMK Jørpeland Volvo 1 Stopp 5 2 5 13    
38 23 Jan Verdal NAF MS Gjesdal Castrol Volvo 240 Tjuvstart 5 2 5 Stopp 12    
39 28 Åge J. Nordskog NMK Vikedal Opel Kadett Sveio Racing Team 3 Sv. flagg 5 1 3 12    
40 14 Oscar Arle Moen NMK Jørpeland Volvo 240 2 5 2 3 Stopp 12    
41 22 Bjørn Tore Teigland NMK Bergen Volvo 144 ORL 1 3 Stopp 1 5 10    
42 29 Dag Fisketjøn NMK Vikedal Ford Scorpio 2 2 2 2 2 10    
43 59 Tore Tjåland NMK Sandnes & Jæren Audi 18E Team T.K 1 Ikkje start 5 2 3 8    
44 27 Hans Magne Hannisdal NMK Bergen Ford Sierra 2 Stopp Stopp 1 3 6    
45 4 Jan Ove Johansen NMK Vikedal Sierra Moland Racing Team 1 2 2 Stopp 1 6    
46 55 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 240 Team Innante 3 Stopp Stopp Stopp 2 5    
47 44 Skjalg Lothe KNA Haugaland Volvo 360 3 Stopp Stopp 2 Stopp 5    
48 36 Kurt Serigstad NAF MS Gjesdal Orstad Saab 99 2 Stopp 3 Ikkje start Ikkje start 5    
49 57 Lars Ivar Hovland NMK Jørpeland VW Golf 3 1 Ikkje start Ikkje start Ikkje start 4    
50 74 Sigurd Kilane NMK Vikedal Saab 900 2 Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start 2    
51 33 Frank Tore Østerbø NMK Bergen BMW Betty Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start Ikkje start 0    
51 3 Erlend Vikedal NMK Vikedal Volvo 340 Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start Ikkje start 0    
               
    Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg. 5. omg. Total Finale  
    Bilcross Debutanter     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
  155 Morten Nordmark NMK Sandnes & Jæren VW Orstad Golf 7 10 10 10 10 47    
  124 Magnus Sørnes NAF MS Gjesdal Volvo 240 10 7 7 7 7 38    
  156 Miriam Sørhus NMK Vikedal Ford Sierra 5 5 5 5 5 25    
  60 Vigdis Mardal NMK Vikedal VW Golf 3 3 3 3 3 15