Resultater, rallycross, Eikås Motorsenter            
    1. runde i Vestlandsmesterskapet 18. april 2009    
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg.   2. omg.   3. Omg.   Total Finale  
    Rallycross klasse A (RC junior)   Tid Poeng Tid Poeng Tid Poeng sum    
1 100 Daniel Holten VW Golf NMK Vikedal 99:99:99 99 02:53;05 1 03:09;93 1 2 A  
       
Plass Startnr Navn Klubb Bilmerke 1. omg.   2. omg.   3. Omg.   Total Finale  
    Rallycross klasse B (inntil 2400 ccm)   Tid Poeng Tid Poeng Tid Poeng sum    
1 655 Runar Vedå Volvo 242 NMK Bergen 02:57;14 3 02:50;66 2 02:49;75 2 4 A  
2 621 Ernst Holten Leifsen Ford Focus NMK Vikedal 02:57;78 4 02:51;72 4 02:45;98 1 5 A  
3 612 Andreas Bakkerud Peugeot 206 NMK Bergen 02:58;62 5 02:51;64 3 02:53;74 6 8 A  
4 665 Karsten Hermansen Volvo 242 evo NAF Gjesdal 03:11;49 17 02:55;93 7 02:50;62 3 10 B  
5 628 Steinar Stokke Mazda RX7 NMK Bergen 02:52;29 1 02:46;85 1 99:99;99 99 2 A  
6 668 Sigbjørn Hannisdal Volvo 142 NMK Bergen 99:99;99 99 02:53;46 5 02:53;18 5 10 B  
7 659 Lars Reidar Frøyland Ford Escort Higre NMK Vikedal 02:56;31 2 02:56;44 8 03:04;76 15 10 B  
8 613 Jonny Brådli Ford Escort RS2000 NMK Egersund 03:00;40 6 02:58;38 10 99:99;99 99 16 B  
9 630 Cato Erga Volvo 240 NAF Gjesdal 03:05;71 11 02:57;98 9 02:52;29 4 13 B  
10 629 Frode Aas Volvo 242 GT KNA Haugaland 03:00;93 7 02:55;12 6 02:58;90 10 13 B  
11 618 Laila Bjørge Volvo 242 NMK Bergen 03:03;58 10 03:00;77 11 02:56;40 7 17    
12 666 Ørjan Stokvik VW Golf NMK Bergen 03:02;04 9 03:01;67 12 02:57;88 9 18    
13 622 Andreas Hella Volvo 242 NMK Bergen 03:01;15 8 03:01;70 13 02:59;40 11 19    
14 626 Joakim B. Hansen MSU NMK Vikedal 03:09;45 13 99:99;99 99 02:56;81 8 21    
15 645 Steinar Høyvik VW 1303S NMK Vikedal 03:11;03 15 03:03;39 14 03:00;27 12 26    
16 627 Stein Erling Tjelta VW Golf KNA Klepp MS 03:13;69 19 03:04;13 15 03:02;85 13 28    
17 617 Aleksander Skeie Opel Kadett NMK Vikedal 03:09;59 14 03:04;32 16 03:04.19 14 28    
18 615 Ingvar Auestad Volvo 240 NMK Vikedal 03:05;77 12 99:99;99 99 03:05;68 17 29    
19 610 Knut Endre Ringhagen Mercedes C230-16 NMK Vikedal 03:12;33 18 03:04;96 17 03:05.21 16 33    
20 619 Johnny Skoglund Ford Escort NMK Bergen 03:11;12 16 99:99;99 99 03:11;25 18 34    
21 624 Inge Leirheim Volvo 240 NMK Bergen 03:22;23 20 03:07;59 19 03:14;82 19 38    
22 620 Geir Skoglund Ford HRL NMK Bergen 03:35;16 21 03:06;86 18 99:99;99 99 39    
23 623 Even Alvestad Ford Escort KNA Haugaland 99:99;99 99 99:99;99 99 99:99;99 99 198    
           
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg.   2. omg.   3. Omg.   Total Finale  
    Rallycrossklasse C (over 2400 ccm)   Tid Poeng Tid Poeng Tid Poeng sum    
1 807 Geir Harald Skeie Volvo S40 NMK Vikedal 02:48;53 1 02:46;99 1 02:45;85 1 2 A  
2 814 Eirik Aasebøe BMW M3 NMK Vikedal 03:21;78 5 02:58;28 2 02:56;81 2 4 A  
3 809 Kim Roar Johansen Opel Kadett GT/E NAF MS Sarpsborg 03:06;51 3 03:01;71 3 03:18;25 4 6 A  
4 823 Per Magne Flatebø Volvo 340 NMK Vikedal 03:12;65 4 03:06;65 4 03:05;41 3 7 A  
5 820 Håvard Helland Volvo 940 NMK Vikedal 02:55;22 2 99:99;99 99 99:99;99 99 101 A