Sluttstillinga i Vestlandsmesterskapet for rallycross 2008 | ||||||||||||||
Rallycross Nasjonal inntil 2400 ccm | ||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Bergen 12/04 | Vikedal 19/04 |
Bergen 06/09 |
Vikedal 20/09 | Total sum | ||||||
1 | Arve Bernes | NMK Bergen | Volvo 240 | 20 | 13 | 20 | 10 | 63 | ||||||
2 | Lars Reidar Frøyland | NMK Vikedal | Higre Escort | 15 | 17 | 15 | 5 | 52 | ||||||
3 | Runar Vedå | NMK Bergen | Volvo 142 | 12 | 7 | 17 | 7 | 43 | ||||||
4 | Andreas Hagen Hella | NMK Bergen | Volvo 240 O.R.L | 17 | 15 | 7 | 39 | |||||||
5 | Joakim B. Hansen | NMK Vikedal | NSU 1000 TT | 7 | 10 | 13 | 30 | |||||||
6 | Inge Leirheim | NMK Bergen | Volvo 240 | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||||
7 | Ørjan Stokvik | NMK Bergen | VW Golf | 10 | 4 | 10 | 24 | |||||||
8 | Martin Hagesæter | NMK Bergen | Volvo 242 | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||||
9 | Arnfinn Bergseng | NMK Fluberg | Ford Escort MK II | 20 | 20 | |||||||||
10 | Jonny Brådli | NMK Egersund | Ford Escort MK II | 20 | 20 | |||||||||
11 | Vegar Åslund | NMK Fluberg | Ford Escort MK II | 17 | 17 | |||||||||
12 | Frode Leirhol | NMK Valdres | VW Wankel | 15 | 15 | |||||||||
13 | Tom Engh | NAF Gjøvik jr. | Volvo 240 | 13 | 13 | |||||||||
14 | Roy Kenneth Morken | NAF Nord Hordaland | Volvo S40 | 13 | 13 | |||||||||
15 | Cato Erga | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 DL | 12 | 12 | |||||||||
16 | Frode Aas | KNA Haugaland | Volvo 242 GT | 12 | 12 | |||||||||
17 | Eirik Aasbøe | NMK Vikedal | BMW 323 | 12 | 12 | |||||||||
18 | Geir Skoglund | NMK Bergen | Ford Escort MK II HRL | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||
19 | Ernst Atle Larsen | NMK Konsmo | VW 1303 | 11 | 11 | |||||||||
20 | Aleksander Skeie | NMK Vikedal | Opel Kadett | 11 | 11 | |||||||||
21 | Even Alvestad | KNA Haugaland | Ford Escort MK II | 11 | 11 | |||||||||
22 | Geir Martin Myking | NMK Bergen | Ford Escort RS | 11 | 11 | |||||||||
23 | Johnny Skoglund | NMK Bergen | Ford Escort MK II HRL | 9 | 2 | 11 | ||||||||
24 | Erik Svartås | NAF Øvre Østfold | Volvo 244 | 9 | 9 | |||||||||
25 | Steinar Høyvik | NMK Vikedal | Higre Wankel Bobla | 1 | 8 | 9 | ||||||||
26 | Bjørn Egil Dalen | NMK Fluberg | Volvo 242 | 8 | 8 | |||||||||
27 | Per Ole Kolterud | NMK Fluberg | Opel Kadett | 6 | 6 | |||||||||
28 | Jens Idar Juel | NMK Vikedal | VW Scirocco | 5 | 5 | |||||||||
29 | Petter Andre Gunther | NMK Vikedal | VW Boble | 5 | 5 | |||||||||
30 | Atle Aamodt | NMK Trøgstad | Ford Escort | 4 | 4 | |||||||||
31 | Helge Brendryen | NMK Melhus | Volvo 240 | 3 | 3 | |||||||||
32 | Arild Reiakvam | NMK Sunnfjord | Ford Escort MK II | 3 | 3 | |||||||||
33 | Sverre Myking | NMK Bergen | Volvo 240 ORL | 3 | 3 | |||||||||
34 | Ruben Nodland | NMK Egersund | VW Boble | 2 | 2 | |||||||||
35 | Morten Nyseter | NMK Fluberg | Volvo 360 | 1 | 1 | |||||||||
36 | Kåre Bilsbak | NMK Bergen | Honda Prelude | 1 | 1 | |||||||||
Rallycross Nasjonal over 2400 ccm | ||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Bergen 12/04 | Vikedal 19/04 |
Bergen 06/09 |
Vikedal 20/09 | Total sum | ||||||
1 | Geir Harald Skeie | NMK Vikedal | Volvo S40 Skeie Motorsport | 15 | 20 | 20 | 12 | 67 | ||||||
2 | Anette Aarre | NMK Vikedal | Volvo 440 | 20 | 11 | 17 | 4 | 52 | ||||||
3 | Skjalg Lothe | KNA Haugaland | VW 1500 | 17 | 12 | 29 | ||||||||
4 | Per Magne Flatebø | NMK Vikedal | Volvo 340 | 13 | 15 | 28 | ||||||||
5 | Arnt Olav Lillesund | NMK Vikedal | Volvo PV | 17 | 6 | 23 | ||||||||
6 | Ørjan Lutsi | NAF MS Gjesdal | Volvo PV | 20 | 20 | |||||||||
7 | Asbjørn Tolfsen | KAK | Volvo 240 | 17 | 17 | |||||||||
8 | Stein Svardal | NMK Konsmo | Volvo S40 16V | 15 | 15 | |||||||||
9 | Ove Skårland | NMK Egersund | BMW M3 | 15 | 15 | |||||||||
10 | Tor Inge Dahl | NMK Tønsberg | Volvo 242 | 13 | 13 | |||||||||
11 | Stig Pedersen | NMK Larvik | Volvo 240 | 11 | 11 | |||||||||
12 | Dag Arne Halvorsen | NMK Larvik | Volvo 240 | 10 | 10 | |||||||||
13 | Frode Brastad | NMK Drammen | Porsche 911 | 9 | 9 | |||||||||
14 | Rune Refsland | NMK Egersund | VW 1303 | 8 | 8 | |||||||||
15 | Steinar Johannessen | NMK Drammen | Porsche 911 RSR | 7 | 7 | |||||||||
16 | Steffan Jensen | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 | 5 | 5 | |||||||||
Free for All (Supernasjonal) | ||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Bergen 12/04 | Vikedal 19/04 |
Bergen 06/09 |
Vikedal 20/09 | Total sum | ||||||
1 | Bjørn Magne Moland Enge | NMK Vikedal | Volvo 240 | 15 | 17 | 15 | 20 | 67 | ||||||
2 | Steinar Stokke | NMK Bergen | Volvo S40 | 12 | 20 | 20 | 13 | 65 | ||||||
3 | Michael Seilen | NMK Bergen | VW Golf HRL | 17 | 15 | 11 | 12 | 55 | ||||||
4 | Øystein Verlo | NMK Bergen | Volvo 240 EVO | 20 | 17 | 17 | 54 | |||||||
5 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | Peugeot 206 | 13 | 13 | 12 | 15 | 53 | ||||||
6 | John "Pirkka" Karlsson | NMK Bergen | Mazda RX7 | 13 | 13 | |||||||||
7 | Pål Marius Olsen | NMK Bergen | Honda Civic AGR | 10 | 10 | |||||||||
8 | Robert Sundland | NMK Bergen | Peugeot 207 HRL | 9 | 9 | |||||||||