Stillinga i Vestlandsmesterskapet 2007 | |||||||||||||||
Rallycross Nasjonal inntil 2400 ccm | |||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 | Vikedal 22/04 |
Bergen 23-24/06 |
Vikedal 18/08 | Bergen 01/09 | Total sum | ||||||
1 | Arild Vik | NMK Vikedal | Volvo 440 F.R.T | 9 | 13 | 17 | 15 | 54 | |||||||
2 | Lars Reidar Frøyland | NMK Vikedal | Higre Escort | 15 | 15 | 17 | 47 | ||||||||
3 | Geir Martin Myking | NMK Bergen | Ford Escort MK II | 20 | 12 | 32 | |||||||||
4 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | Volvo 240 ORL | 20 | 11 | 31 | |||||||||
5 | Sigmund Lutsi | NMK Vikedal | O.C VW Type 1 | 1 | 17 | 7 | 25 | ||||||||
6 | Sverre Myking | NMK Bergen | Volvo 240 | 11 | 7 | 5 | 23 | ||||||||
7 | Sigbjørn Hannisdal | NMK Bergen | Volvo 242 ORL | 7 | 12 | 4 | 23 | ||||||||
8 | Andreas Hella | NMK Bergen | Volvo 240 | 12 | 9 | 21 | |||||||||
9 | Elling Helleberg | NMK Kongsberg | VW | 20 | 20 | ||||||||||
10 | Ernst Atle Larsen | NMK Konsmo | VW 1303 | 20 | 20 | ||||||||||
11 | Cato Erga | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 DL | 8 | 10 | 18 | |||||||||
12 | Ingvar Auestad | NMK Vikedal | Volvo 240 E-TYPE | 8 | 9 | 17 | |||||||||
13 | Kåre Bilsbak | NMK Bergen | Honda Prelude | 9 | 8 | 17 | |||||||||
14 | Espen Kolstadbråten | NMK Valdres | Ford Escort RS2000 | 17 | 17 | ||||||||||
15 | Arnfinn Bergseng | NMK Fluberg | Ford Escort MK II | 15 | 15 | ||||||||||
16 | Runar Vedå | NMK Bergen | Volvo 142 | 6 | 8 | 14 | |||||||||
17 | Eivind Helle | NMK Bergen | Ford Escort MK II | 13 | 13 | ||||||||||
18 | Arve Bernes | NMK Bergen | Volvo 240 Evo | 13 | 13 | ||||||||||
19 | Trond Berli | KNA Aust-Agder | BMW M3 | 13 | 13 | ||||||||||
20 | Per Jørgensveen | NMK Fluberg | Volvo 240 | 12 | 12 | ||||||||||
21 | Jonny Brådli | NMK Egersund | Ford Escort RS2000 | 11 | 11 | ||||||||||
22 | Frode Leirhol | NMK Valdres | VW Wankel | 11 | 11 | ||||||||||
23 | Eirik Aasbøe | NMK Vikedal | BMW 323 | 10 | 10 | ||||||||||
24 | Frode Aas | KNA Haugaland | Volvo 242 | 10 | 10 | ||||||||||
25 | Per Jørgen Hagen | NMK Gjøvik | Ford Escort MK II | 10 | 10 | ||||||||||
26 | Christian Tveiten | NMK Bergen | Volvo 244 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
27 | Johnny Bådsvik | NMK Vikedal | VW Golf | 6 | 6 | ||||||||||
28 | Audun Gaard | KNA Haugaland | Opel Ascona B | 6 | 6 | ||||||||||
29 | Richard Weydahl | NMK Trøgstad | Volvo 340 | 6 | 6 | ||||||||||
30 | Even Hansen | KNA Haugaland | Ford Escort MK II | 5 | 5 | ||||||||||
31 | Per Ole Kolterud | NMK Fluberg | Opel Kadett | 5 | 5 | ||||||||||
32 | Anders Nytveit | NMK Bergen | Mazda RX-7 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | Jarl Tore Johansen | NMK Rana | BMW M3 | 4 | 4 | ||||||||||
34 | Skjalg Lothe | KNA Haugaland | Nissan Silvia | 3 | 3 | ||||||||||
35 | Tom Ulriksen | NMK Stavanger | Volvo 142 | 3 | 3 | ||||||||||
36 | Jarle Dalbø | NMK Valdres | Volvo 360 | 3 | 3 | ||||||||||
37 | Magnus Reitan | NMK Bergen | FOG Escort | 2 | 2 | ||||||||||
38 | Christian Aanonsen | NMK Konsmo | VW Boble | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Vidar Bakken | NMK Valdres | VW 1303 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Knut Are Myklebust | NMK Sunnfjord | Ford Escort MK II | 1 | 1 | ||||||||||
Rallycross Nasjonal over 2400 ccm | |||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 | Vikedal 22/04 |
Bergen 23-24/06 |
Vikedal 18/08 | Bergen 01/09 | Total sum | ||||||
1 | Steinar Stokke | NMK Bergen | Volvo 240 | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | |||||||
2 | Bjørn Magne Moland Enge | NMK Vikedal | Volvo 240 | 13 | 15 | 15 | 17 | 60 | |||||||
3 | Geir Harald Skeie | NMK Vikedal | Volvo 240 | 11 | 13 | 17 | 13 | 54 | |||||||
4 | Håvard Helland | NMK Vikedal | Volvo 940 F.R.T | 6 | 17 | 12 | 35 | ||||||||
5 | Kai Arne Homme | NMK Kvinesdal | BMW M5 | 9 | 12 | 11 | 32 | ||||||||
6 | Arnt Olav Lillesund | NMK Vikedal | Volvo PV | 4 | 13 | 12 | 29 | ||||||||
7 | Ørjan Lutsi | NAF MS Gjesdal | Volvo PV | 20 | 20 | ||||||||||
8 | Hans Jøran Østreng | NMK Aurskog-Høland | Volvo 360 Team Stram Wire | 20 | 20 | ||||||||||
9 | Ove Halvorsen | NMK Gardermoen | Volvo PV | 17 | 17 | ||||||||||
10 | Håkon Gjesdal Nilsen | NAF MS Gjesdal | Volvo PV | 5 | 9 | 14 | |||||||||
11 | Bjørn Øvergård | NMK Ringsaker | Volvo PV | 12 | 12 | ||||||||||
12 | Ove Skårland | NMK Egersund | BMW M3 | 10 | 10 | ||||||||||
13 | Jan Håkon Hofton | NMK Modum & Sigdal | Porsche 944 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | Per Christian Doksrød | NMK Grenland | Volvo 240 | 8 | 8 | ||||||||||
15 | Kenneth Arstad | NMK Gardermoen | Volvo 940 16V | 7 | 7 | ||||||||||
Supernasjonal inntil 2000 ccm | |||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 | Vikedal 22/04 |
Bergen 23-24/06 |
Vikedal 18/08 | Bergen 01/09 | Total sum | ||||||
1 | Bjørn Stormo | NMK Bergen | Ford Focus | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 | |||||||
2 | John "Pirkka" Karlsson | NMK Bergen | Auto23 Mazda RX-7 | 17 | 13 | 30 | |||||||||
3 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | Peugeot 206 | 20 | 20 | ||||||||||
4 | Tommy Bakkerud | KNA Bergen | Mazda RX-7 | 20 | 20 | ||||||||||
5 | Jan Richard Ådnekvam | KNA Bergen | BMW M3 | 17 | 17 | ||||||||||
Supernasjonal over 2000 ccm | |||||||||||||||
Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 21/04 | Vikedal 22/04 |
Bergen 23-24/06 |
Vikedal 18/08 | Bergen 01/09 | Total sum | ||||||
1 | Håkon Gjesdal Nilsen | NAF MS Gjesdal | Volvo S40 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
2 | Øystein Verlo | NMK Bergen | Volvo 240 EVO | 20 | 20 | ||||||||||
3 | Tommy Bakkerud | KNA Bergen | Subaru Impreza WRX Turbo | 17 | 17 | ||||||||||