Bilcross, Vikedal Motorbane            
  Søndag 19. august 2007      
       
Plass Start Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng sum    
1 101 Ruben Nodland NMK Egersund VW Boble K.R 7 2 10 19 B2  
2 3 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 GL 10 7 10 27 A2  
3 96 Anja Andersen NMK Vikedal Golf Team "Catering Partner" 7 10 7 24 A5  
4 9 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 360 10 10 10 30 A1  
5 11 Helene Bådsvik NMK Vikedal Volvo 360 VR 7 10 7 24 A4  
6 84 Synnøve Høyvik NMK Vikedal Higre Golf 10 10 7 27 A3  
7 12 Katrine Tveit NMK Vikedal Higre Golf 2 7 5 14 C1  
8 5 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 242 5 3 7 15 B5  
9 20 Glenn-Andrè Skråmestø NMK Bergen BMW ARL 5 5 10 20 B1  
10 6 Kristian Torsteinbø NMK Vikedal Ford Sierra 7 5 5 17 B3  
11 19 Monica Pedersen NMK Vikedal Ford Sierra 6 7 3 16 B4  
12 14 Lasse Guldhav NMK Vikedal Volvo 264 3 3 2 8 C6  
13 18 Kristoffer Øygarden NMK Vikedal Ford Sierra 3 5 3 11 C4  
14 16 Karina Fjelde Kleven NMK Jørpeland Volvo 740 2 5 5 12 C3  
15 10 Iselin Blikra Søndenå NMK Vikedal Ford Sierra 0 7 5 12 C2  
16 1 Ørjan Strand Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR 10 0 0 10 C5  
17 83 Jan Kåre Frøyland NMK Vikedal Higre Escort MK II 3 0 0 3    
18 4 Ingerlise S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 2 0 0 2    
         
         
Plass Start Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. Total Finale  
    Bilcross      Poeng Poeng Poeng sum    
1 75 Johannes Holten Leifsen NMK Vikedal VW Golf 10 10 10 30 A1  
2 67 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 4" 10 10 3 23 A5  
3 32 Joakim B. Hansen NMK Vikedal Ford Scorpio HR 10 10 10 30 A2  
4 55 Jens Idar Juel NMK Vikedal Higre Golf 10 5 10 25 A4  
5 38 Vidar Riise NMK Vikedal Higre Golf 10 10 7 27 A3  
6 71 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Opel Ascona 7 5 7 19 C2  
7 47 Nils Kristian Jensen KNA Haugaland Volvo 360 7 10 5 22 B3  
8 81 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Super Ø.R.T. 5 7 10 22 B1  
9 63 Jon Bjarte Aarekol NMK Vikedal Volvo Pepita 10 3 7 20 B5  
10 49 Laila Bjørge NMK Bergen Volvo 244 ORL 5 7 10 22 B2  
11 52 Arild Brekke NMK Vikedal Ford Sierra 3 10 7 20 B4  
12 45 Jarle Lundal NMK Hardanger Opel Ascona 3 3 10 16 C5  
13 73 Dag Aartun NMK Konsmo VW Golf 1 7 7 15 C6  
14 31 Veronica Ahmer NMK Bergen Ford Escort ORL 2 10 5 17 C4  
15 57 Terje Vik NMK Vikedal Ford Sierra F.R.T 10 3 5 18 C3  
16 54 Runar Bjelland NMK Vikedal Opel Kadett 10 7 3 20 C1  
17 69 Silje-Renèe Pedersen NMK Vikedal Ford Sierra 3 5 7 15    
18 79 Tom Ivar Barka NMK Jørpeland Volvo 360 2 5 7 14    
19 60 Kenneth Stava KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 7 7 0 14    
20 66 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 7 3 3 13    
21 58 Ivar Finnvik NMK Vikedal Volvo 345 1 1 10 12    
22 70 Lars Reidar Frøyland NMK Vikedal Higre Bobla 5 7 0 12    
23 48 Glenn Rostøl KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 7 5 0 12    
24 64 Hallvard Finnvik NMK Vikedal Volvo 240 3 3 5 11    
25 82 Oddgeir Heng NMK Jørpeland Volvo 360 5 0 5 10    
26 72 Bjørn Tore Teigland NMK Bergen Opel Kadett 3 7 0 10    
27 51 Christian S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 5 5 0 10    
28 62 Ove Tjøstheim NMK Jørpeland Opel Kadett 2 2 5 9    
29 74 Petter Frøiland NMK Jørpeland VW Golf 7 0 0 7    
30 90 Nils O. Fisketjøn NMK Vikedal Ford Sierra 3 3 2 8    
31 76 Kenneth Johansen NMK Vikedal Ford Sierra 0 0 5 5    
32 61 Oscar Moen NMK Jørpeland Volvo 240 0 5 0 5    
33 78 Kjetil Markhus NMK Hardanger Ford Sierra 5 0 0 5    
34 59 Vidar Maurangsnes NMK Vikedal Ford Sierra HR 0 3 2 5    
35 68 Bjørn Tore Toadalen NMK Vikedal Ford Sierra 1 2 2 5    
36 80 Ingolf Møller NMK Sandnes & Jæren VW Golf 0 0 3 3    
37 53 Are William Gundersen NMK Hardanger Ford Sierra 2 0   2    
38 30 Bjørn Egil Ness ACC Haugesund Higre Chevy Black Jack 0 0   0