Sluttresultat, bilcross, Vikedal Motorbane            
  9. - 10. juni 2007        
       
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
    Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 3 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 GL 7 7 10 10 7 41 A3  
2 6 Anja Andersen NMK Vikedal Golf Team "Catering Partner" 7 10 5 7 3 32 A5  
3 5 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 242 3 2 5 7 7 24 B4  
4 20 Glenn-Andrè Skråmestø NMK Bergen VW Boble ARL Stopp 7 10 5 10 32 A4  
5 1 Ørjan Strand Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR 10 10 10 10 10 50 A1  
6 7 Gunleiv Kvål KNA Klepp Motorsport VW Golf 10 10 7 7 10 44 A2  
7 8 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 345 5 10 10 Stopp 3 28 B1  
8 9 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 360 7 7 7 5 1 27 B2  
9 4 Ingerlise S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 5 5 Stopp 10 5 25 B3  
10 17 Petter L. Sæbø NMK Bergen Opel Kadett C FOG 10 3 Sv. fl. 3 7 16 C2  
11 14 Lasse Guldhav NMK Vikedal Volvo 264 3 7 3 3 5 21 B5  
12 12 Katrine Tveit NMK Vikedal Higre Golf 2 5 3 2 5 17 C1  
13 10 Iselin Blikra Søndenå NMK Vikedal Ford Sierra 3 3 7 Stopp 2 15 C6  
14 13 Synnøve Høyvik NMK Vikedal Higre Golf 5 3 5 3 Stopp 16 C4  
15 11 Helene Bådsvik NMK Vikedal Volvo 360 VR 7 2 2 2 3 16 C3  
16 2 Jan Kåre Frøyland NMK Vikedal Higre Escort MK II 10 5 Stopp Ikkje start Ikkje start 15 C5  
17 19 Monica Pedersen NMK Vikedal Ford Sierra 3 5 3 2 2 15    
18 18 Kristoffer Øygarden NMK Vikedal Ford Sierra 5 2 Stopp 5 2 12    
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
    Bilcross Damer     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1   Merete Ericson KNA Klepp Motorsport Team Voll Volvo 5 7 Stopp 3 3 18    
Plass   Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
    Bilcross Senior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 74 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal VW Golf 7 10 10 10 10 47 A1  
2 51 Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 10 3 10 10 10 43 A3  
3 32 Joakim B. Hansen NMK Vikedal Ford Scorpio HR 5 5 7 7 10 34 C2  
4 37 Johannes Holten Leifsen NMK Bergen Ford Escort 10 3 5 10 10 38 A5  
5 31 Kenneth Johansen NMK Vikedal Ford Escort 2 10 10 10 7 39 A4  
6 80 Rudi Andres Rossland NMK Bergen VW Båbla "Pretty Betty" 10 10 10 10 5 45 A2  
7 38 Vidar Riise NMK Vikedal Higre Golf 7 10 7 7 5 36 B4  
8 70 Lars Reidar Frøyland NMK Vikedal Higre Bobla 10 10 Stopp 10 7 37 B2  
9 60 Kenneth Stava KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 5 10 10 7 2 34 B5  
10 39 Jørn Ahmer NMK Bergen VW Bobla Kravlende syddvest 10 7 7 7 7 38 B1  
11 64 Hans Bjørnar Fønnebø NMK Nore & Uvdal Saab 5 10 7 7 7 36 B3  
12 67 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 4" 10 10 10 Stopp 3 33 C3  
13 56 Karsten Hermansen KNA Klepp Motorsport Team Voll Volvo 10 7 7 3 7 34 C1  
14 36 Jan Kåre Grøtte NMK Bergen Volvo 7 5 3 7 7 29 C6  
15 33 Sveinung Skjæveland NAF MS Gjesdal VW Golf 3 7 5 10 5 30 C4  
16 61 Robert Sundland NMK Bergen Opel HRL 10 7 7 5 Stopp 29 C5  
17 46 Vigleik Veseth NMK Bergen Fiat Abarth ORL 5 Stopp 7 10 5 27    
18 47 Nils Kristian Jensen KNA Haugaland Volvo 360 2 5 3 7 10 27    
19 77 Tonny Tufte NMK Bergen Ford Granada 7 3 10 5 2 27    
20 43 Veronica Ahmer NMK Bergen Opel Kadett E ORL 10 7 7 2 1 27    
21 63 Rune Nes NMK Vikedal Volvo 242 7 7 3 5 5 27    
22 41 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Super Ø.R.T. 5 3 7 Stopp 10 25    
23 42 Morten Lavik NMK Bergen GSG Golf 3 1 10 3 7 24    
24 73 Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort MK II 7 7 5 2 3 24    
25 79 Alf Jarle Bergene KNA Klepp Motorsport Team Voll Audi 80 Stopp 3 10 3 7 23    
26 65 Jan Reidar Meland NAF MS Gjesdal Opel Vectra 5 5 3 5 3 21    
27 48 Glenn Rostøl KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 7 Stopp Stopp 3 10 20    
28 66 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I AR 1 5 2 2 10 20    
29 49 Laila Bjørge NMK Bergen Volvo 244 ORL 3 5 3 7 2 20    
30 35 Halvard Veseth NMK Bergen VW Sportsgolf 3 7 2 2 5 19    
31 44 Geir Skoglund NMK Bergen VW HRL 3 10 Stopp 3 2 18    
32 54 Runar Bjelland NMK Vikedal Opel Kadett 2 3 5 3 5 18    
33 55 Johnny Skoglund NMK Bergen VW HRL 7 1 2 2 5 17    
34 45 Jarle Lundal NMK Hardanger Opel Ascona 5 2 1 5 3 16    
35 62 Ove Tjøstheim NMK Jørpeland Opel Kadett 1 5 3 5 1 15    
36 90 Runar Vold NMK Vikedal Ford Sierra 3 5 5 1 1 15    
37 40 Bjarte Børtveit NMK Bergen Volvo 244 2 2 5 3 3 15    
38 52 Stian L. Olsen NMK Bergen Opel Kadett FOG Stopp 5 2 5 2 14    
39 69 Silje-Renèe Pedersen NMK Vikedal Ford Sierra 2 1 5 2 3 13    
40 76 Aleksander Skeie NMK Vikedal Opel Kadett 7 2 Ikkje start 1 2 12    
41 59 Vidar Maurangsnes NMK Vikedal Ford Sierra 3 1 2 5 1 12    
42 30 Hans Magne Hannisdal NMK Bergen Ford Escort 5 1 1 1 3 11    
43 68 Bjørn Tore Toadalen NMK Vikedal Ford Sierra 3 3 2 2 1 11    
44 75 Frank Østerbø NMK Bergen BMW Stopp 3 5 Stopp 1 9    
45 71 Leif Kåre Sigmundstad NMK Vikedal Volvo 2 2 1 1 2 8    
46 53 Are William Gundersen NMK Hardanger Ford Sierra Stopp 2 3 Ikkje start Ikkje start 5    
47 57 Jens Idar Juel NMK Vikedal Higre Golf Stopp 2 Stopp Stopp 2 4    
48 50 Øyvind Kristiansen NMK Bergen Ford Sierra FOG  - alt. spor Stopp Stopp Ikkje start Ikkje start 0