Stilling, bilcross, Vikedal Motorbane              
  10. - 11. juni 2006      
       
Plass Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
  Bilcross Junior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 Ørjan Strand Eikeland NMK Vikedal VW Boble VR 10 10 10 10 10 50 A1  
2 Egil Nybøe NMK Vikedal Volvo 240 Nybøe Racing 10 10 10 7 10 47 A2  
3 Jan Magne Dybvik KNA Haugaland Toyota Corolla GT KRL 1 7 3 7 7 25 B4  
4 Jan Kåre Frøyland NMK Vikedal Higre Sierra 7 10 5 10 10 42 A4  
5 Anders Øye NMK Bergen Volvo 360 5 7 10 10 10 42 A3  
6 Jens Idar Juel NMK Vikedal Higre Golf 5 10 10 7 10 42 A5  
7 Kennet Kaldheim NMK Vikedal Volvo 740 GL 3 7 7 3 3 23 C2  
8 Anette Aarre NMK Vikedal Ford Sierra FRT 5 7 7 7 7 33 B2  
9 Kim Eliassen KNA Bergen Opel Kadett 10 5 7 5 5 32 B3  
10 Christian Bakkerud KNA Bergen Volvo 240 10 5 10 5 7 37 B1  
11 Glenn-Andrè Skråmestø NMK Bergen BMW 323 ARL 7 Stopp 7 10 Stopp 24 B5  
12 Morten Veland NMK Vikedal Ford Sierra 5 5 7 5 2 24 C1  
13 Ingerlise S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR 3 3 5 7 5 23 C3  
14 Joakim Grødem KNA Klepp Motorsport Team Voll Volvo 5 2 1 10 3 21 C5  
15 Daniel Nilsen KNA Bergen Opel Manta low-rider 7 1 2 5 7 22 C4  
16 Jarle Amundsen NMK Vikedal Ford Escort MK I  AR 2 10 1 1 5 19 C6  
17 Leif Egil Olsen NMK Vikedal Volvo 242 7 3 5 2 2 19    
18 Katrine Tveit NMK Vikedal Higre Golf 2 2 5 2 7 18    
19 Anja Andersen NMK Vikedal VW Golf VR 10 Stopp 5 1 Stopp 16    
20 Espen Holm NMK Vikedal Ford Sierra 7 3 3 3 Stopp 16    
21 Gunleiv Kvål KNA Klepp Motorsport VW Golf 3 7 2 3 1 16    
22 Marius H. Rønnevik NMK Vikedal Volvo 345 DLS 2 5 3 3 1 14    
23 Ole Rasmus Solheim NMK Vikedal Volvo 244 DL 2 Stopp Stopp 5 5 12    
24 Helene Bådsvik NMK Vikedal Volvo 360 VR 3 3 3 2 Stopp 11    
25 Iselin B. Søndenå NMK Vikedal Ford Sierra 1 Stopp 2 Stopp 3 6    
Plass Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
  Bilcross Damer     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 Merete Ericson KNA Klepp Motorsport Team Voll Volvo 3 5 3 3 3 17    
Plass Navn Klubb Bilmerke 1. omg. 2. omg. 3. Omg. 4. omg. 5. Omg. Total Finale  
  Bilcross Senior     Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng sum    
1 Lars Reidar Frøyland NMK Vikedal Higre Bobla 10 10 10 10 7 47 A2  
2 Kenneth Johansen NMK Vikedal Ford Escort 7 10 10 10 10 47 A1  
3 Per-Gaute Østbø NMK Vikedal Skoda 120 GLS 10 5 10 10 10 45 A3  
4 Sveinung Skjæveland NAF MS Gjesdal VW Golf 7 10 5 7 10 39 A5  
5 Kjell Askeland NMK Bergen VW Havari 10 10 5 7 5 37 B1  
6 Glenn Rostøl KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 10 10 10 Stopp 10 40 A4  
7 Arild Riise NMK Vikedal Higre Ascona 7 10 Svart flagg 7 10 34 B2  
8 Joakim B. Hansen NMK Vikedal Ford Scorpio HR 5 7 10 5 5 32 B4  
9 Harry Aas NMK Vikedal Volvo 240 10 10 1 2 7 30 B5  
10 Johnny Skoglund NMK Bergen VW HRL 5 5 5 10 7 32 B3  
11 Tommy Egeli   NMK Konsmo VW Værsting Boble 1 Stopp 10 10 7 28 C5  
12 Geir Martin Myking NMK Bergen Ford Escort MK 2 ORL Svart flagg 10 7 5 7 29 C2  
13 Are William Gundersen NMK Vikedal Ford Sierra 7 2 5 10 5 29 C4  
14 Steinar Høyvik NMK Vikedal Higre Bobla 5 2 7 7 7 28 D2  
15 Vidar Riise NMK Vikedal Higre Golf 10 7 Stopp 5 7 29 C3  
16 Martin Tveit NMK Vikedal Higre Escort MK II 5 5 10 3 7 30 C1  
17 Ronny Stangeland KNA Klepp Motorsport Team Voll Volvo 2 3 5 10 5 25 D6  
18 Sverre Myking NMK Bergen Mercedes 190 ORL 7 5 3 Svart flagg 10 25 D5  
19 Traand Meland NAF MS Gjesdal Lada Sport 10 7 3 3 5 28 D1  
20 Vidar Miljeteig NMK Vikedal VW Golf "Jokke 2" 3 3 Svart flagg 10 10 26 D4  
21 Geir Skoglund NMK Bergen VW HRL 5 7 10 5 Stopp 27 D3  
22 Aleksander S. Eikeland NMK Vikedal Volvo 360 VR Stopp 7 7 7 3 24    
23 Stein Erling Tjelta KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 7 7 7 Stopp 3 24    
24 Jan Reidar Meland NAF MS Gjesdal Opel Vectra 10 5 3 5 Stopp 23    
25 Anders Nytveit NMK Bergen Ford Sierra 3 10 7 2 Stopp 22    
26 Bjarte Waldersnes NMK Bergen Volvo 5 7 2 7 1 22    
27 Hans Kristjan Kristjansson NMK Vikedal VW Golf "Jokke 6" Svart flagg Stopp 10 Stopp 10 20    
28 Jon Bjarte Aarekol NMK Vikedal VW Golf 10 2 3 2 3 20    
29 Johnny Bådsvik NMK Vikedal Saab 900 Karmøy Raserlag 2 5 7 3 2 19    
30 Silje-Renèe Pedersen NMK Vikedal Ford Sierra 5 7 3 1 2 18    
31 Jarle Lundal NMK Vikedal Opel Ascona 1 2 5 5 5 18    
32 Mikael Opheim NMK Vikedal Ford Sierra Ø.R.T 7 3 7 Stopp 5 17    
33 Leif Marthon Jonassen NMK Vikedal Ford Sierra 3 5 5 Stopp 3 16    
34 Andreas H. Hella NMK Bergen Ford Granada Stopp 5 3 7 Stopp 15    
35 Ole Magne Barka NMK Vikedal Peugeot 205 Værsting 7 2 2 3 1 15    
36 Ole Martin Owe NAF Ford Sierra Team Steinnes 3 2 5 2 3 15    
37 Ingolf Møller NMK Sandnes & Jæren Volvo 360 Svart flagg 3 3 3 5 14    
38 Laila Bjørge NMK Bergen Volvo 244 ORL 3 3 2 3 3 14    
39 Oddgeir Heng NMK Vikedal Volvo 360 3 3 7 Stopp Ikkje start 13    
40 Steffan Jensen NAF MS Gjesdal Opel Corsa 5 7 Ikkje start Ikkje start Ikkje start 12    
41 Ove Tjøstheim NMK Vikedal Opel Kadett 2 3 7 Stopp Ikkje start 12    
42 Runar Bjelland NMK Vikedal Opel Kadett 1 1 3 5 2 12    
43 Kjetil Johnsen NMK Vikedal VW Golf VR 3 3 Stopp 5 3 11    
44 Oscar Moen NMK Egersund Volvo 240 2 5 Stopp 2 Stopp 9    
45 Runar Bryne KNA Klepp Motorsport Team Voll Audi 1 Stopp Stopp 7 Stopp 8    
46 Glenn Olav Lothe NMK Vikedal Opel Super Ø.R.T. 7 Ikkje start Stopp Ikkje start Ikkje start 7    
47 Frank Falkenhaug NMK Vikedal Volvo 240 5 Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start 5    
48 Kenneth Stava KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf 3 2 Stopp Stopp Ikkje start 5    
49 Lars Børge Kleven NMK Vikedal Volvo 240 2 Stopp Stopp Ikkje start Ikkje start 2    
50 Veronica Ahmer NMK Bergen Opel Kadett E ORL Stopp Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start 0    
50 Christian Tveiten NMK Bergen Opel Kadett Stopp Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start 0    
50 Petter Andre Gunther NMK Vikedal VW Boble Stopp Stopp Stopp Ikkje start Stopp 0    
50 Alf Jarle Bergene KNA Klepp Motorsport Team Voll Golf Stopp Ikkje start Ikkje start Ikkje start Ikkje start 0