Uoffisiell stilling i Norges Cup for Rallycross Nasjonal inntil 2400 ccm | |||||||||||
Navn | Klubb | Bilmerke | NMK Fluberg 21/5 |
NMK Vikedal 11/6 |
KAK 30/7 |
NMK Melhus 13/8 |
NMK Drammen 3-4/9 |
Total poeng-sum | |||
1 | Vegard Åslund | NMK Fluberg | Volvo 240 | 20 | 11 | 11 | 42 | ||||
2 | Vidar Opheim | NMK Gol | Ford Escort MK II | 11 | 8 | 20 | 39 | ||||
3 | Hans Kristian Strandbråten | NMK Modum & Sigdal | VW Boble | 15 | 20 | 35 | |||||
4 | Frode Leirhol | NMK Valdres | VW Wank | 17 | 15 | 32 | |||||
5 | Richard Weydahl | NMK Trøgstad | Volvo 340 | 7 | 9 | 10 | 26 | ||||
6 | Steinar Paulsen | KAK | Ford Escort 13B | 10 | 13 | 23 | |||||
7 | Jarle Dalbø | NMK Valdres | Ford Escort MK 2 | 6 | 17 | 23 | |||||
8 | Morten Faye | KNA Eiker | Opel Kadett | 8 | 2 | 8 | 18 | ||||
9 | Henning Gran | NMK Gardermoen | Volvo | 17 | 17 | ||||||
10 | Kai Roger Lund | KNA Halden | VW | 15 | 15 | ||||||
11 | Glenn Dreierstad | NAF Øvre Østfold | VW 1303 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||||
12 | Rune Lutsi | NMK Vikedal | VW | 2 | 12 | 14 | |||||
13 | Stian Flaten | KAK | Ford | 13 | 13 | ||||||
14 | Ole Andreas Granseth | NMK Fluberg | Volvo 240 | 13 | 13 | ||||||
15 | Alf Buksholt | NMK Konsmo | VW | 12 | 12 | ||||||
16 | Lars Ove Isaksætre | KNA Solør Motorsport | VW | 12 | 12 | ||||||
17 | Rune Granlund | NMK Aurskog/Høland | VW Boble | 10 | 10 | ||||||
18 | Per Ole Kolterud | NMK Fluberg | Volvo 740 | 9 | 9 | ||||||
19 | Kenneth Trysnes | KAK | BMW | 7 | 7 | ||||||
20 | Cato Andersen | NMK Konsmo | Fiat 850 16V | 7 | 7 | ||||||
21 | Espen Håkonsen | NMK Gardermoen | VW | 6 | 6 | ||||||
22 | Vidar Bakken | NMK Valdres | VW 1303 | 3 | 3 | 6 | |||||
23 | John Kenneth Stubsve | NMK Gol | Ford Escort | 0 | 6 | 6 | |||||
24 | Richard Halvorsen | KAK | Ford | 5 | 5 | ||||||
25 | Tom Engh | NMK Gjøvik | Opel Ascona | 5 | 5 | ||||||
26 | Gisle Morten Hetland | NAF MS Gjesdal | VW boble | 5 | 5 | ||||||
27 | Morten Madsen Moe | NMK Trøgstad | VW | 4 | 4 | ||||||
28 | Espen Kolstadbråten | NMK Valdres | Ford Escort MKII | 4 | 4 | ||||||
29 | Per Christian Doksrød | NMK Grenland | Ford Escort RS2000 | 3 | 0 | 3 | |||||
30 | Ivar Meland | NMK Konsmo | VW | 2 | 2 | ||||||
31 | Kjell Gunnar Stokkaan | NMK Grenland | Volvo | 1 | 1 | ||||||
32 | Per Vidar Flesjå | NMK Vikedal | Ford Escort RS2000 | 1 | 1 | ||||||
Uoffisiell stilling i Norges Cup for Rallycross Nasjonal over 2400 ccm | |||||||||||
Navn | Klubb | Bilmerke | NMK Fluberg 21/5 |
NMK Vikedal 11/6 |
KAK 30/7 |
NMK Melhus 13/8 |
NMK Drammen 3-4/9 |
Total poeng-sum | |||
1 | Terje Bredesen | KNA Solør | Volvo 240 | 17 | 15 | 17 | 49 | ||||
2 | Steinar Johannessen | NMK Drammen | Porsche 911 Evo | 13 | 20 | 11 | 44 | ||||
3 | Asbjørn Tolfsen | KAK | Volvo 240 | 17 | 20 | 37 | |||||
4 | Ove Halvorsen | NMK Eidsvoll | Volvo PV | 20 | 5 | 5 | 30 | ||||
5 | Frode Ludvigsen | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 7 | 8 | 9 | 24 | ||||
6 | Ørjan Lutsi | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 | 12 | 7 | 19 | |||||
7 | Espen Buskerud | NMK Gardermoen | Toyota Starlet IVO | 9 | 7 | 16 | |||||
8 | Tor Henning Tisland | NMK Konsmo | VW | 15 | 15 | ||||||
9 | Tom E. Sandbekken | KNA Vest-Oppland | Volvo 240 | 15 | 15 | ||||||
10 | Alex Kilen | NMK Drammen | Porsche 928 | 5 | 9 | 14 | |||||
11 | Oddvar Ågedal | NMK Konsmo | Porsche | 13 | 13 | ||||||
12 | Geir Harald Skeie | NMK Vikedal | Volvo 360 S.R.T | 13 | 13 | ||||||
13 | Ernst Roald Lutsi | NAF MS Gjesdal | Volvo | 12 | 12 | ||||||
14 | Bjørn Øvergård | NMK Ringsaker | Volvo PV | 12 | 12 | ||||||
15 | Steinar Stokke | NMK Bergen | Volvo 240 | 11 | 11 | ||||||
16 | Ken Roger Tandberg | NMK Gardermoen | VW | 11 | 11 | ||||||
17 | Stanly Ågedal | NMK Kvinesdal | Volvo | 10 | 10 | ||||||
18 | Kjetil Weaas | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 10 | 10 | ||||||
19 | Arve Aasheim | NMK Bergen | VW 1302 | 10 | 10 | ||||||
20 | Jan Arild Andersen | NMK Konsmo | Volvo | 8 | 8 | ||||||
21 | Rune Hansen | NMK Gardermoen | BMW 323 | 8 | 8 | ||||||
22 | Tor Steinar Lauvdal | NMK Konsmo | VW | 6 | 6 | ||||||
23 | Ole G. Halvorsen | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 6 | 6 | ||||||
24 | Håkon Gjesdal Nilsen | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 | 6 | 6 | ||||||
25 | Odd Rune Nilsen | KAK | BMW | 4 | 4 | ||||||
26 | Tov Kaasin | NMK Grenland | Volvo 240 | 4 | 4 | ||||||